Справочник деревянных конструкций
Справочник деревянных конструкций по СП 64.13330.2017: расчётные сопротивления древесины различных пород и сортов, коэффициенты условий работы.
Расчёты деревянных конструкций
Сорта и прочностные характеристики древесины (приложение А СП 64.13330)
| Порода древесины | Сорт | R_c, МПа (сжатие) | R_t, МПа (растяжение) | R_b, МПа (изгиб) | R_sk, МПа (скалывание) | E, МПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сосна, ель (влажность 12%) | 1 | 14,0 | 8,5 | 14,0 | 1,6 | 10000 |
| Сосна, ель (влажность 12%) | 2 | 11,0 | 6,5 | 11,0 | 1,3 | 9000 |
| Сосна, ель (влажность 12%) | 3 | 8,5 | 5,0 | 8,5 | 1,0 | 8000 |
| Сосна, ель (влажность > 20%) | 1 | 12,0 | 7,5 | 12,0 | 1,4 | 9000 |
| Сосна, ель (влажность > 20%) | 2 | 9,5 | 5,5 | 9,5 | 1,1 | 8000 |
| Сосна, ель (влажность > 20%) | 3 | 7,0 | 4,0 | 7,0 | 0,8 | 7000 |
| Лиственница (влажность 12%) | 1 | 16,0 | 10,0 | 16,0 | 1,8 | 12000 |
| Лиственница (влажность 12%) | 2 | 13,0 | 7,5 | 13,0 | 1,5 | 11000 |
| Лиственница (влажность 12%) | 3 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 1,1 | 10000 |
| Дуб, бук (влажность 12%) | 1 | 18,0 | 12,0 | 18,0 | 2,0 | 12000 |
| Дуб, бук (влажность 12%) | 2 | 15,0 | 9,0 | 15,0 | 1,6 | 11000 |
| Дуб, бук (влажность 12%) | 3 | 11,0 | 7,0 | 11,0 | 1,2 | 10000 |
| Осина, ольха (влажность 12%) | 1 | 11,0 | 7,0 | 11,0 | 1,3 | 9000 |
| Осина, ольха (влажность 12%) | 2 | 9,0 | 5,5 | 9,0 | 1,0 | 8000 |
| Кедр, пихта (влажность 12%) | 1 | 12,0 | 7,5 | 12,0 | 1,4 | 9000 |
| Кедр, пихта (влажность 12%) | 2 | 10,0 | 6,0 | 10,0 | 1,1 | 8000 |
| Берёза (влажность 12%) | 1 | 14,0 | 9,0 | 14,0 | 1,6 | 11000 |
| Берёза (влажность 12%) | 2 | 11,0 | 7,0 | 11,0 | 1,3 | 10000 |
| Клён, ясень (влажность 12%) | 1 | 16,0 | 10,0 | 16,0 | 1,8 | 11000 |
| Клён, ясень (влажность 12%) | 2 | 13,0 | 8,0 | 13,0 | 1,4 | 10000 |
Коэффициенты условий работы древесины (приложение Б СП 64.13330)
| Условие работы | Коэффициент m | Применение |
|---|---|---|
| Влажность древесины > 20% | 0,90 | Открытые конструкции, влажные помещения |
| Влажность древесины > 25% (постоянно) | 0,85 | Наружные конструкции без защиты |
| Длительная нагрузка (> 80% от расчётной) | 0,80 | Перекрытия, стропила под постоянной нагрузкой |
| Высота конструкции > 6 м | 0,85 | Колонны, стойки, фермы |
| Температура > 35°С | 0,85 | Сауны, бани, технологические помещения |
| Температура > 50°С | 0,70 | Печи, камины (защитный экран) |
| Агрессивная среда (химическая) | 0,75 | Производственные помещения |
| Биопоражение (грибок, насекомые) | 0,80 | Без антисептирования |
| Огнезащитная обработка (глубина > 10 мм) | 0,90 | Пропитка огнезащитными составами |
| Клеёная древесина (клеёный брус, LVL) | 1,10 | Повышенная однородность материала |
| Клеёная древесина (перекрёстно-слоистая) | 1,05 | CLT-панели |
| Прессованная древесина (OSB, ДСП) | 0,70 | Плиты, панели |
| Древесно-полимерный композит (ДПК) | 0,60 | Террасная доска, ограждения |
| Термодревесина | 0,85 | Обработка 160-215°С |
| Импрегнированная древесина | 0,95 | Вакуум-давление, антисептики |
* Найдено сортов древесины: 20 |
Коэффициентов: 15