ИИ-консультант

Готов к работе.

ИИ-консультации

Справочник грунтов и оснований

Справочник грунтов и оснований по СП 22.13330.2016: классификация, физико-механические свойства, расчётное сопротивление R₀ для фундаментов.

Классификация грунтов (приложение А СП 22.13330)

Тип грунта Плотность ρ, кг/м³ Угол трения φ, град Сцепление c, кПа Модуль деформации E, МПа
Песок гравелистый, крупный (плотный) 2000 38 1 50
Песок гравелистый, крупный (средней плотности) 1900 36 1 40
Песок средней крупности (плотный) 1950 35 2 45
Песок средней крупности (средней плотности) 1850 33 2 35
Песок мелкий (плотный) 1900 32 3 40
Песок мелкий (средней плотности) 1800 30 3 30
Песок пылеватый (плотный) 1850 28 5 35
Песок пылеватый (средней плотности) 1750 26 5 25
Супесь (твёрдая) 1800 24 8 20
Супесь (пластичная) 1700 22 10 15
Суглинок (твёрдый) 1850 20 15 25
Суглинок (полутвёрдый) 1750 18 20 20
Суглинок (пластичный) 1650 16 25 15
Суглинок (текучепластичный) 1550 14 30 10
Глина (твёрдая) 1800 18 30 30
Глина (полутвёрдая) 1700 16 40 25
Глина (пластичная) 1600 14 50 20
Глина (текучепластичная) 1500 12 60 15
Супесь с прослоями песка 1750 26 10 22
Суглинок с прослоями песка 1700 22 18 18

Расчётное сопротивление грунтов R₀ (приложение Б СП 22.13330)

Тип грунта R₀ при b=1м, d=2м, кПа R₀ при b=2м, d=3м, кПа R₀ при b=3м, d=4м, кПа Коэф. k (b > 6м)
Песок гравелистый, крупный (плотный) 600 700 800 1,10
Песок гравелистый, крупный (средней плотности) 400 500 600 1,10
Песок средней крупности (плотный) 500 600 700 1,10
Песок средней крупности (средней плотности) 300 400 500 1,10
Песок мелкий (плотный) 400 500 600 1,15
Песок мелкий (средней плотности) 250 300 400 1,15
Песок пылеватый (плотный) 300 400 500 1,20
Песок пылеватый (средней плотности) 200 250 350 1,20
Супесь (твёрдая) 250 300 400 1,25
Супесь (пластичная) 150 200 250 1,25
Суглинок (твёрдый) 300 400 500 1,30
Суглинок (полутвёрдый) 250 300 400 1,30
Суглинок (пластичный) 200 250 300 1,30
Суглинок (текучепластичный) 100 150 200 1,30
Глина (твёрдая) 400 500 600 1,35
Глина (полутвёрдая) 300 400 500 1,35
Глина (пластичная) 200 300 350 1,35
Глина (текучепластичная) 100 150 200 1,35
Супесь с прослоями песка 250 350 450 1,20
Суглинок с прослоями песка 300 400 500 1,25
* Найдено типов грунтов: 20. Данные по СП 22.13330.2016 (актуализированная версия).