Справочник по кровлям
Справочник по кровлям по СП 17.13330.2017: минимальные уклоны кровель для различных покрытий, снеговые коэффициенты для расчёта нагрузок.
Расчёты кровель
Минимальные уклоны кровель (приложение А СП 17.13330)
| Тип кровельного покрытия | Минимальный уклон, % | Минимальный уклон, град. | Максимальный уклон, % | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Рулонные материалы (2 слоя) | 1,5 | 0°50' | 25 | На сплошном основании |
| Рулонные материалы (3-4 слоя) | 1,0 | 0°35' | 25 | На сплошном основании |
| Мастичные покрытия | 1,0 | 0°35' | 15 | С армирующей сеткой |
| Металлочерепица | 14 | 8°00' | 90 | Обрешётка 300-400 мм |
| Профнастил | 8 | 4°35' | 90 | Обрешётка 300-600 мм |
| Фальцевая кровля (стоячий фальц) | 3 | 1°45' | 90 | Медь, цинк-титан, алюминий |
| Фальцевая кровля (лежащий фальц) | 5 | 2°50' | 90 | Медь, цинк-титан, алюминий |
| Натуральная черепица | 22 | 12°30' | 60 | Обрешётка по стропилам |
| Цементно-песчаная черепица | 33 | 18°15' | 60 | Обрешётка 320-345 мм |
| Шифер плоский | 5 | 2°50' | 50 | На сплошном основании |
| Шифер волнистый | 10 | 5°45' | 50 | Обрешётка по стропилам |
| Ондулин | 5 | 2°50' | 50 | Обрешётка 300-400 мм |
| Полимерные плитки (гибкая черепица) | 11 | 6°20' | 90 | Сплошное основание |
| Деревянная черепица (гONT) | 33 | 18°15' | 60 | Обрешётка по стропилам |
| Зелёная кровля (экстенсивная) | 2 | 1°10' | 15 | Грунтовый слой 60-150 мм |
| Зелёная кровля (интенсивная) | 5 | 2°50' | 15 | Грунтовый слой 150-400 мм |
Снеговые коэффициенты для кровель (приложение Б СП 17.13330)
| Тип кровли | Коэффициент формы μ | Коэффициент выдувания ce | Коэффициент теплового сдвига ct | Примечания |
|---|---|---|---|---|
| Плоская (уклон < 10%) | 1,0 | 0,8 | 1,0 | Полная снеговая нагрузка |
| Скатная односкатная (10-30%) | 0,8 | 0,8 | 1,0 | Снижение за счёт ската |
| Скатная односкатная (> 60%) | 0,0 | 0,8 | 1,0 | Полное скатывание снега |
| Двускатная симметричная | 0,8 | 0,8 | 1,0 | Для каждого ската |
| Двускатная с ендовой | 1,4 | 0,8 | 1,0 | Увеличение в ендове |
| Вальмовая, шатровая | 0,8 | 0,8 | 1,0 | Для каждого ската |
| Мансардная (ломаная) | 1,2 | 0,8 | 1,0 | Увеличение на изломе |
| С козырьком, карнизом | 1,0 | 0,8 | 1,0 | Дополнительная нагрузка на карниз |
| С парапетом (> 0,6 м) | 1,0 | 0,8 | 1,0 | Задержание снега у парапета |
| С вентиляционными шахтами | 1,0 | 0,8 | 1,0 | Местное увеличение у шахт |
| С солнечными панелями | 1,0 | 0,8 | 1,0 | Учёт затенения панелей |
| Зелёная кровля | 1,0 | 0,6 | 1,0 | Снижение за счёт растительности |
| Кровля с обогревом | 1,0 | 0,8 | 0,8 | Таяние снега, c_t = 0,8 |
| Кровля холодного чердака | 1,0 | 0,8 | 1,0 | Без изменений |
| Кровля эксплуатируемая | 1,0 | 0,8 | 1,0 | Дополнительная нагрузка от людей |
* Найдено типов покрытий: 16 |
Типов кровель: 15