ИИ-консультации
Справочник бетона и арматуры
Справочник бетона и арматуры по СП 63.13330.2018: классы бетона, классы арматурной стали, защитные слои бетона для железобетонных конструкций.
Расчёты железобетонных конструкций
Классы и марки бетона (приложение А СП 63.13330)
| Класс бетона (B) | Марка (M), кгс/см² | Класс растяжения (Bt) | Марка растяжения, кгс/см² | Модуль упругости E_b, МПа |
|---|---|---|---|---|
| B7,5 | 100 | BT0,8 | 10 | 14500 |
| B10 | 150 | BT1,0 | 13 | 18000 |
| B12,5 | 150 | BT1,2 | 16 | 19500 |
| B15 | 200 | BT1,4 | 19 | 23000 |
| B20 | 250 | BT1,6 | 22 | 27500 |
| B22,5 | 300 | BT1,8 | 25 | 30000 |
| B25 | 350 | BT2,0 | 28 | 32500 |
| B30 | 400 | BT2,4 | 33 | 36000 |
| B35 | 450 | BT2,8 | 39 | 37000 |
| B40 | 500 | BT3,2 | 44 | 39000 |
| B45 | 550 | BT3,6 | 50 | 40500 |
| B50 | 600 | BT4,0 | 56 | 42000 |
| B55 | 650 | BT4,4 | 62 | 43500 |
| B60 | 700 | BT4,8 | 67 | 45000 |
Классы арматурной стали (приложение Б СП 63.13330)
| Класс арматуры | Диаметр, мм | R_sn, МПа | R_s, МПа | R_sc, МПа | E_s, МПа |
|---|---|---|---|---|---|
| А240 (А-I) | 6-40 | 240 | 210 | 210 | 210000 |
| А300 (А-II) | 10-40 | 300 | 270 | 270 | 210000 |
| А400 (А-III) | 6-40 | 400 | 355 | 355 | 200000 |
| А400С | 6-40 | 400 | 355 | 355 | 200000 |
| А500 | 10-40 | 500 | 435 | 435 | 200000 |
| А500С | 6-40 | 500 | 435 | 435 | 200000 |
| А600 | 10-32 | 600 | 520 | 520 | 200000 |
| А600К | 18-32 | 600 | 520 | 520 | 200000 |
| А800 | 10-32 | 800 | 695 | 695 | 200000 |
| А800К | 18-32 | 800 | 695 | 695 | 200000 |
| А1000 | 10-32 | 1000 | 870 | 870 | 200000 |
| В500 | 3-5 | 500 | 415 | 415 | 190000 |
| Вр500 | 3-5 | 500 | 415 | 415 | 190000 |
| Вр600 | 3-5 | 600 | 520 | 520 | 190000 |
Защитные слои бетона (приложение В СП 63.13330)
| Тип конструкции | Условия эксплуатации | Защитный слой, мм (B15-B25) | Защитный слой, мм (B30+) |
|---|---|---|---|
| Плиты перекрытий, покрытий | Нормальные | 15 | 15 |
| Плиты перекрытий, покрытий | Влажные, агрессивные | 20 | 20 |
| Стены наружные (несущие) | Нормальные | 20 | 15 |
| Стены наружные (несущие) | Влажные, агрессивные | 25 | 20 |
| Стены внутренние | Нормальные | 15 | 15 |
| Балки, ригели | Нормальные | 25 | 20 |
| Балки, ригели | Влажные, агрессивные | 30 | 25 |
| Колонны | Нормальные | 25 | 20 |
| Колонны | Влажные, агрессивные | 35 | 30 |
| Фундаменты ленточные | В грунте | 40 | 35 |
| Фундаменты столбчатые | В грунте | 35 | 30 |
| Фундаменты плитные | В грунте | 50 | 40 |
| Сваи | В грунте | 35 | 30 |
| Подпорные стены | В грунте | 40 | 35 |
| Конструкции с обогревом | Любые | +10 | +10 |
* Найдено классов бетона: 14 |
Классов арматуры: 14 |
Типов конструкций: 15