Справочник теплоизоляционных материалов

Справочник теплоизоляционных и строительных материалов по СП 50.13330.2020: теплопроводность, плотность, теплоёмкость, паропроницаемость.

Материал Плотность ρ, кг/м³ Теплопроводность λ, Вт/(м·°С) Теплоёмкость c, кДж/(кг·°С) Паропроницаемость μ, мг/(м·ч·Па)
Минеральная вата (плиты) 30-50 0,042 0,84 0,49
Минеральная вата (плиты) 50-75 0,046 0,84 0,49
Минеральная вата (плиты) 75-100 0,050 0,84 0,49
Минеральная вата (плиты) 100-125 0,056 0,84 0,49
Минеральная вата (плиты) 125-150 0,060 0,84 0,49
Минеральная вата (маты) 35-50 0,046 0,84 0,53
Минеральная вата (маты) 50-75 0,050 0,84 0,53
Экструдер (пенополистирол) 25-35 0,030 1,34 0,013
Экструдер (пенополистирол) 35-45 0,032 1,34 0,013
Пеноплекс (XPS) 28-38 0,031 1,45 0,008
Пенополистирол (ППС) 15-25 0,041 1,34 0,023
Пенополистирол (ППС) 25-35 0,037 1,34 0,023
Пенополиуретан (ППУ) 30-50 0,025 1,38 0,05
Пенополиуретан (ППУ) 50-70 0,028 1,38 0,05
Пеноизол 10-20 0,035 1,38 0,23
Тяжёлый бетон на гранитном щебне 2200-2400 1,74 0,84 0,03
Тяжёлый бетон на известняковом щебне 2000-2200 1,28 0,84 0,03
Лёгкий бетон (керамзитобетон) 1400-1600 0,58 0,84 0,075
Лёгкий бетон (керамзитобетон) 1000-1200 0,33 0,84 0,09
Лёгкий бетон (керамзитобетон) 700-900 0,22 0,84 0,11
Автоклавный газобетон (D400) 300-400 0,10 0,84 0,23
Автоклавный газобетон (D500) 400-500 0,12 0,84 0,20
Автоклавный газобетон (D600) 500-600 0,14 0,84 0,17
Автоклавный газобетон (D700) 600-700 0,18 0,84 0,15
Кирпич керамический полнотелый 1600-1800 0,70 0,88 0,11
Кирпич керамический пустотелый 1200-1400 0,52 0,88 0,14
Кирпич силикатный 1700-1900 0,76 0,88 0,11
Дерево (сосна, ель) поперёк волокон 450-550 0,14 2,30 0,32
Дерево (сосна, ель) вдоль волокон 450-550 0,35 2,30 0,32
Древесноволокнистая плита (ДВП) 800-1000 0,19 2,30 0,12
Цементно-песчаная штукатурка 1600-1800 0,76 0,84 0,09
Известково-песчаная штукатурка 1400-1600 0,58 0,84 0,12
Гипсовая штукатурка 1000-1200 0,35 0,84 0,075
Гипсокартонный лист (ГКЛ) 800-1000 0,21 0,84 0,075
Гипсокартонный лист (ГКЛВ) 1000-1200 0,23 0,84 0,075
Цементно-стружечная плита (ЦСП) 1200-1400 0,52 1,30 0,03
Ориентированно-стружечная плита (ОСП) 600-700 0,13 2,30 0,12
Фанера 500-700 0,15 2,30 0,03
Рубероид 600-800 0,17 1,46 0,001
Металлочерепица (сталь) 7850 58,0 0,48 0,00
Профнастил (сталь) 7850 58,0 0,48 0,00
Пенобетон монолитный 300-500 0,12 0,84 0,26
Перлитовый песок 50-150 0,05 0,84 0,30
Вермикулитовая плита 300-400 0,08 0,84 0,35
Стекловата (плиты) 15-25 0,045 0,84 0,49
Полистиролбетон (D300) 250-350 0,08 1,06 0,05
Полистиролбетон (D400) 350-450 0,10 1,06 0,045
Полистиролбетон (D500) 450-550 0,12 1,06 0,04
Керамзитовый гравий 400-600 0,16 0,84 0,21
Керамзитовый песок 500-800 0,21 0,84 0,23
Песок сухой 1500-1600 0,35 0,84 0,17
Песок влажный 1700-1900 0,58 0,84 0,09
Глина сухая 1600-1800 0,70 0,84 0,06
Глина влажная 1800-2000 1,05 0,84 0,03
Суглинок сухой 1700-1800 0,76 0,84 0,05
Суглинок влажный 1900-2100 1,28 0,84 0,03
Воздух (неподвижный) 1,2 0,025 1,00
Воздух (подвижный, вентилируемый зазор) 1,2 0,027 1,00
Пароизоляционная плёнка (ПЭ) 900-950 0,30 1,76 0,001
Гидроизоляционная мембрана 800-1000 0,25 1,46 0,002
* Найдено материалов: 60. Данные по СП 50.13330.2020 (актуализированная версия) приложение Д. Теплопроводность указана для условий эксплуатации А (сухой режим).