ИИ-консультации
Справочник климата и нагрузок по городам РФ
Сводные климатические параметры для инженерных расчётов: температуры, глубина промерзания грунтов, снеговые и ветровые нагрузки (СП 131.13330.2020, СП 20.13330.2016).
Инженерные расчёты
| Город | tн.е, °С | Промерзание (песок), м | Промерзание (суглинок), м | Промерзание (глина), м | Снег S₀, кПа | Снег. район | Ветер w₀, кПа | Ветр. район |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Анадырь | -38 | 2,45 | 2,50 | 2,70 | 3,57 | VII | 1,05 | VI |
| Архангельск | -31 | 1,70 | 1,75 | 1,90 | 1,89 | IV | 0,36 | II |
| Астрахань | -23 | 0,90 | 0,95 | 1,05 | 0,63 | I | 0,42 | III |
| Барнаул | -38 | 2,30 | 2,35 | 2,55 | 2,52 | V | 0,23 | I |
| Биробиджан | -32 | 1,85 | 1,90 | 2,05 | 2,52 | V | 0,42 | III |
| Благовещенск | -34 | 2,15 | 2,20 | 2,40 | 2,52 | V | 0,42 | III |
| Великий Новгород | -27 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 1,47 | IV | 0,23 | I |
| Владивосток | -24 | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,68 | IV | 0,60 | IV |
| Владикавказ | -15 | — | — | — | 1,26 | III | 0,23 | I |
| Владимир | -28 | 1,45 | 1,50 | 1,60 | 1,68 | IV | 0,23 | I |
| Волгоград | -25 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 0,84 | II | 0,36 | II |
| Волгодонск | -23 | — | — | — | 0,63 | I | 0,36 | II |
| Вологда | -31 | 1,60 | 1,65 | 1,75 | 1,89 | IV | 0,23 | I |
| Грозный | -12 | — | — | — | 0,84 | II | 0,23 | I |
| Евпатория | -16 | — | — | — | 0,42 | I | 0,36 | II |
| Екатеринбург | -32 | 1,90 | 1,95 | 2,10 | 2,10 | V | 0,23 | I |
| Иваново | -28 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,68 | IV | 0,23 | I |
| Ижевск | -30 | 1,70 | 1,75 | 1,90 | 2,10 | V | 0,23 | I |
| Иркутск | -36 | 2,20 | 2,25 | 2,45 | 2,52 | V | 0,23 | I |
| Йошкар-Ола | -31 | 1,60 | 1,65 | 1,75 | 1,89 | IV | 0,23 | I |
| Казань | -30 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,68 | IV | 0,23 | I |
| Калининград | -21 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,84 | II | 0,42 | III |
| Калуга | -27 | 1,30 | 1,35 | 1,45 | 1,26 | III | 0,23 | I |
| Кемерово | -36 | 2,20 | 2,25 | 2,45 | 2,52 | V | 0,23 | I |
| Керчь | -15 | — | — | — | 0,42 | I | 0,42 | III |
| Комсомольск-на-Амуре | -34 | 2,10 | 2,15 | 2,35 | 2,52 | V | 0,42 | III |
| Кострома | -29 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,89 | IV | 0,23 | I |
| Краснодар | -19 | — | — | — | 0,42 | I | 0,36 | II |
| Красноярск | -38 | 2,35 | 2,40 | 2,60 | 2,52 | V | 0,23 | I |
| Курган | -32 | 1,85 | 1,90 | 2,05 | 2,10 | V | 0,23 | I |
| Магадан | -32 | 1,90 | 1,95 | 2,10 | 3,15 | VI | 0,84 | V |
| Махачкала | -10 | — | — | — | 0,42 | I | 0,48 | III |
| Москва | -28 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,26 | III | 0,23 | I |
| Мурманск | -30 | 1,80 | 1,85 | 2,00 | 1,89 | IV | 0,48 | II |
| Нальчик | -12 | — | — | — | 0,84 | II | 0,23 | I |
| Находка | -22 | 1,10 | 1,15 | 1,25 | 1,68 | IV | 0,72 | V |
| Нерюнгри | -48 | 3,05 | 3,10 | 3,35 | 4,20 | VIII | 0,23 | I |
| Нижневартовск | -40 | 2,60 | 2,65 | 2,85 | 3,15 | VI | 0,23 | I |
| Нижний Новгород | -30 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,68 | IV | 0,23 | I |
| Новороссийск | -13 | — | — | — | 0,42 | I | 0,48 | III |
| Новосибирск | -37 | 2,25 | 2,30 | 2,50 | 2,52 | V | 0,23 | I |
| Новый Уренгой | -42 | 2,75 | 2,80 | 3,00 | 3,57 | VII | 0,23 | I |
| Омск | -35 | 2,15 | 2,20 | 2,40 | 2,52 | V | 0,23 | I |
| Оренбург | -28 | 1,40 | 1,45 | 1,55 | 1,26 | III | 0,30 | II |
| Пенза | -28 | 1,45 | 1,50 | 1,60 | 1,47 | IV | 0,23 | I |
| Пермь | -32 | 1,80 | 1,85 | 2,00 | 2,10 | V | 0,23 | I |
| Петрозаводск | -29 | 1,60 | 1,65 | 1,80 | 1,68 | IV | 0,30 | II |
| Петропавловск-Камчатский | -18 | 1,00 | 1,05 | 1,15 | 3,57 | VII | 1,20 | VII |
| Псков | -26 | 1,15 | 1,20 | 1,30 | 1,47 | IV | 0,23 | I |
| Ростов-на-Дону | -22 | — | — | — | 0,63 | I | 0,36 | II |
| Рязань | -27 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,26 | III | 0,23 | I |
| Самара | -28 | 1,40 | 1,45 | 1,55 | 1,47 | IV | 0,23 | I |
| Санкт-Петербург | -26 | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,26 | III | 0,23 | I |
| Саранск | -29 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,68 | IV | 0,23 | I |
| Саратов | -27 | 1,35 | 1,40 | 1,50 | 1,26 | III | 0,30 | II |
| Севастополь | -14 | — | — | — | 0,42 | I | 0,42 | III |
| Симферополь | -16 | — | — | — | 0,42 | I | 0,36 | II |
| Смоленск | -26 | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,47 | IV | 0,23 | I |
| Сочи | -10 | — | — | — | 0,21 | I | 0,48 | III |
| Ставрополь | -18 | — | — | — | 0,63 | I | 0,23 | I |
| Сургут | -38 | 2,45 | 2,50 | 2,70 | 3,15 | VI | 0,23 | I |
| Сыктывкар | -32 | 1,85 | 1,90 | 2,05 | 2,10 | V | 0,23 | I |
| Тверь | -29 | 1,45 | 1,50 | 1,60 | 1,47 | IV | 0,23 | I |
| Томск | -38 | 2,35 | 2,40 | 2,60 | 2,52 | V | 0,23 | I |
| Тула | -27 | 1,30 | 1,35 | 1,45 | 1,26 | III | 0,23 | I |
| Тында | -40 | 2,55 | 2,60 | 2,80 | 3,15 | VI | 0,42 | III |
| Тюмень | -34 | 2,10 | 2,15 | 2,30 | 2,52 | V | 0,23 | I |
| Улан-Удэ | -38 | 2,40 | 2,45 | 2,65 | 2,52 | V | 0,30 | II |
| Ульяновск | -28 | 1,45 | 1,50 | 1,60 | 1,47 | IV | 0,23 | I |
| Уфа | -30 | 1,65 | 1,70 | 1,85 | 1,89 | IV | 0,23 | I |
| Хабаровск | -31 | 1,85 | 1,90 | 2,05 | 2,52 | V | 0,42 | III |
| Чебоксары | -30 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,68 | IV | 0,23 | I |
| Челябинск | -30 | 1,75 | 1,80 | 1,95 | 2,10 | V | 0,23 | I |
| Череповец | -31 | 1,55 | 1,60 | 1,70 | 1,89 | IV | 0,23 | I |
| Чита | -35 | 2,20 | 2,25 | 2,45 | 2,52 | V | 0,30 | II |
| Южно-Сахалинск | -24 | 1,25 | 1,30 | 1,40 | 2,52 | V | 0,84 | V |
| Якутск | -50 | 3,20 | 3,30 | 3,55 | 4,20 | VIII | 0,23 | I |
| Ялта | -12 | — | — | — | 0,21 | I | 0,48 | III |
| Ярославль | -29 | 1,50 | 1,55 | 1,65 | 1,68 | IV | 0,23 | I |
* Найдено городов: 79. Данные взяты напрямую из приложений СП.