ИИ-консультации
Справочник инженерных норм
Ключевые расчетные параметры из актуальных СП: нормы расхода воды, уклоны канализации, кратность воздухообмена для проектирования инженерных систем.
Инженерные расчёты
Водоснабжение (СП 30.13330.2020)
Нормы расхода воды санитарно-техническими приборами
| Прибор/потребитель | Хол. вода (л/с) | Гор. вода (л/с) | Общий (л/с) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| Умывальник с смесителем | 0,07 | 0,07 | 0,10 | Бытовой |
| Умывальник с краном | 0,10 | — | 0,10 | Общественный |
| Раковина (кухонная мойка) | 0,12 | 0,12 | 0,18 | Смеситель |
| Ванна 1500-1700 мм | 0,25 | 0,25 | 0,40 | Смеситель |
| Ванна 1200 мм | 0,18 | 0,18 | 0,30 | Смеситель |
| Душ | 0,10 | 0,10 | 0,15 | Смеситель |
| Биде | 0,07 | 0,07 | 0,10 | Смеситель |
| Унитаз с бачком | 0,10 | — | 0,10 | — |
| Унитаз с клапаном | 0,50 | — | 0,50 | — |
| Писсуар с краном | 0,05 | — | 0,05 | — |
| Писсуар с автоматическим смывом | 0,10 | — | 0,10 | — |
| Унитаз-пидестал | 0,10 | — | 0,10 | — |
| Стояк холодной воды (на 1 человека) | 0,005 | — | 0,005 | Среднесуточный |
| Стояк горячей воды (на 1 человека) | — | 0,005 | 0,005 | Среднесуточный |
| Поливочный кран | 0,30 | — | 0,30 | На 1 кран |
| Стиральная машина | 0,25 | 0,25 | 0,35 | Автомат |
| Посудомоечная машина | 0,15 | 0,15 | 0,20 | Автомат |
| Водонагреватель проточный | — | 0,20 | 0,20 | Мгновенный |
| Водонагреватель накопительный | 0,10 | 0,10 | 0,15 | Перезарядка |
Канализация (СП 32.13330.2018)
Уклоны и скорости в канализационных трубах
| Диаметр трубы (Ду, мм) | Мин. уклон | Опт. уклон | Мин. скорость (м/с) | Макс. скорость (м/с) |
|---|---|---|---|---|
| 150 | 0,005 | 0,008 | 0,60 | 3,50 |
| 200 | 0,004 | 0,006 | 0,60 | 3,50 |
| 250 | 0,003 | 0,005 | 0,65 | 3,50 |
| 300 | 0,003 | 0,004 | 0,70 | 4,00 |
| 400 | 0,002 | 0,003 | 0,75 | 4,00 |
| 500 | 0,002 | 0,0025 | 0,80 | 4,50 |
| 600 | 0,0015 | 0,002 | 0,85 | 4,50 |
| 800 | 0,001 | 0,0015 | 0,90 | 5,00 |
| 1000 | 0,001 | 0,001 | 0,95 | 5,00 |
| 1200 | 0,0008 | 0,001 | 1,00 | 5,50 |
| 1400 | 0,0007 | 0,0008 | 1,05 | 5,50 |
| 1600 | 0,0006 | 0,0007 | 1,10 | 6,00 |
Вентиляция (СП 60.13330.2020)
Нормы воздухообмена в помещениях
| Помещение | На 1 м² (м³/ч) | На человека (м³/ч) | Кратность (1/ч) |
|---|---|---|---|
| Жилая комната в квартире | 3,0 | 30 | 0,35 |
| Кухня в квартире (электроплита) | — | 60 | — |
| Кухня в квартире (газовая плита) | — | 90 | — |
| Ванная комната | — | 25 | — |
| Туалет | — | 25 | — |
| Совмещённый санузел | — | 50 | — |
| Гостиная в индивидуальном доме | 3,0 | 30 | 0,35 |
| Спальня в индивидуальном доме | 3,0 | 30 | 0,35 |
| Детская в индивидуальном доме | 3,0 | 30 | 0,35 |
| Кабинет офисный | 4,0 | 40 | 0,5 |
| Конференц-зал | 4,0 | 40 | 0,5 |
| Магазин (торговый зал) | 4,0 | 40 | 0,5 |
| Ресторан (зал) | 4,0 | 40 | 0,5 |
| Больничная палата | 4,0 | 40 | 0,5 |
| Спортивный зал | 5,0 | 50 | 1,0 |
* Отображено нормативных таблиц: 3. Данные взяты напрямую из приложений СП.