Счетчики воды: технические характеристики
Технические характеристики счетчиков воды для систем водоснабжения. Всего моделей в базе: 20
Таблица 1: Механические и универсальные (14 моделей)
| Модель | Тип | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Температура (°C) | Класс точности | Вес (кг) | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетар СХВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | B | 0.8 | 4.5 |
| Бетар СХГ-15 | Механический | 15 | 110 | 90 | B | 0.8 | 4.6 |
| ЭКОНОМ-20 | Механический | 20 | 130 | 40 | B | 1.2 | 4.3 |
| ВСГ-25 | Механический | 25 | 260 | 90 | B | 2.5 | 4.4 |
| СГВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | A | 0.7 | 4.2 |
| Арзамас СВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | B | 0.8 | 4.3 |
| Пульсар 15 | Импульсный | 15 | 110 | 40 | B | 0.9 | 4.4 |
| Эко-20 | Универсальный | 20 | 130 | 90 | B | 1.3 | 4.5 |
| Норма СВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | B | 0.8 | 4.2 |
| Водомер 32 | Механический | 32 | 260 | 40 | B | 3.5 | 4.3 |
| Метер СВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | B | 0.8 | 4.3 |
| Тепловодомер Т-21 | Комбинированный | 20 | 130 | 150 | B | 1.8 | 4.5 |
| Пульсар 20 | Импульсный | 20 | 130 | 40 | B | 1.3 | 4.4 |
| Аква-1 | Механический | 15 | 80 | 40 | B | 0.6 | 4.0 |
Таблица 2: Электронные с дистанционной передачей (6 моделей)
| Модель | Тип | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Температура (°C) | Класс точности | Срок батареи (лет) | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron Cyble | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 12 | 4.9 |
| Sensus iPERL | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 16 | 5.0 |
| Diehl Aquarius | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 15 | 4.9 |
| Zenner ETKD | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 14 | 4.8 |
| Itron SF | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 12 | 4.8 |
| Sensus 420 | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 15 | 4.9 |
Таблица 3: Другие популярные модели (0 моделей)
| Модель | Тип | Диаметр (мм) | Длина (мм) | Температура (°C) | Класс точности | Вес (кг) | Рейтинг |
|---|
Характеристики указаны на основе технической документации производителей. Рейтинг рассчитан по отзывам и надежности (5 - максимальный).