ИИ-консультации
Счётчики воды: технические характеристики
Всего моделей: 20
Таблица 1 (7 моделей)
| Модель | Тип | Диаметр (мм) | Length | Temperature | AccuracyClass | Вес (кг) | Рейтинг | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бетар СХВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | B | 0.8 | 4.5 | mechanical |
| Бетар СХГ-15 | Механический | 15 | 110 | 90 | B | 0.8 | 4.6 | mechanical |
| ЭКОНОМ-20 | Механический | 20 | 130 | 40 | B | 1.2 | 4.3 | mechanical |
| ВСГ-25 | Механический | 25 | 260 | 90 | B | 2.5 | 4.4 | mechanical |
| СГВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | A | 0.7 | 4.2 | mechanical |
| Арзамас СВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | B | 0.8 | 4.3 | mechanical |
| Пульсар 15 | Импульсный | 15 | 110 | 40 | B | 0.9 | 4.4 | pulse |
Таблица 2 (7 моделей)
| Модель | Тип | Диаметр (мм) | Length | Temperature | AccuracyClass | Вес (кг) | Рейтинг | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itron Cyble | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 4.9 | electronic | |
| Sensus iPERL | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 5.0 | electronic | |
| Diehl Aquarius | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 4.9 | electronic | |
| Эко-20 | Универсальный | 20 | 130 | 90 | B | 1.3 | 4.5 | universal |
| Норма СВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | B | 0.8 | 4.2 | mechanical |
| Водомер 32 | Механический | 32 | 260 | 40 | B | 3.5 | 4.3 | mechanical |
| Zenner ETKD | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 4.8 | electronic |
Таблица 3 (6 моделей)
| Модель | Тип | Диаметр (мм) | Length | Temperature | AccuracyClass | Вес (кг) | Рейтинг | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Метер СВ-15 | Механический | 15 | 110 | 40 | B | 0.8 | 4.3 | mechanical |
| Тепловодомер Т-21 | Комбинированный | 20 | 130 | 150 | B | 1.8 | 4.5 | universal |
| Пульсар 20 | Импульсный | 20 | 130 | 40 | B | 1.3 | 4.4 | pulse |
| Itron SF | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 4.8 | electronic | |
| Sensus 420 | Электронный | 15 | 110 | 40 | C | 4.9 | electronic | |
| Аква-1 | Механический | 15 | 80 | 40 | B | 0.6 | 4.0 | mechanical |