ИИ-консультации
Септики Юнилос Астра: технические характеристики
Всего моделей: 11
Таблица 1 (4 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Тип | Сброс воды | Форма | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮНИЛОС Астра 3 | 3 | 600 | 120 | 1120×1120×2360 | 110 | 110 | 120 | 0.06 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
| ЮНИЛОС Астра 5 | 5 | 1000 | 180 | 1120×1120×2360 | 110 | 110 | 120 | 0.06 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.9 |
| ЮНИЛОС Астра 8 | 8 | 1600 | 280 | 1500×1500×2360 | 110 | 110 | 180 | 0.08 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
| ЮНИЛОС Астра 10 | 10 | 2000 | 360 | 1500×1500×2360 | 110 | 110 | 180 | 0.08 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.9 |
Таблица 2 (4 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Тип | Сброс воды | Форма | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮНИЛОС Астра 15 | 15 | 3000 | 540 | 2000×2000×2360 | 110 | 110 | 300 | 0.12 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
| ЮНИЛОС Астра 20 | 20 | 4000 | 720 | 2000×2000×2360 | 110 | 110 | 300 | 0.12 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.9 |
| ЮНИЛОС Астра 30 | 30 | 6000 | 1080 | 2400×2400×2360 | 110 | 110 | 450 | 0.18 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
| ЮНИЛОС Астра 40 | 40 | 8000 | 1440 | 2400×2400×2360 | 110 | 110 | 450 | 0.18 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.9 |
Таблица 3 (3 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Тип | Сброс воды | Форма | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮНИЛОС Астра 50 | 50 | 10000 | 1800 | 2800×2800×2360 | 110 | 110 | 600 | 0.25 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
| ЮНИЛОС Астра 75 | 75 | 15000 | 2700 | 3200×3200×2360 | 110 | 110 | 800 | 0.3 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.9 |
| ЮНИЛОС Астра 100 | 100 | 20000 | 3600 | 3600×3600×2360 | 110 | 110 | 1000 | 0.4 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |