ИИ-консультации
Септики Тверь: технические характеристики
Всего моделей: 12
Таблица 1 (4 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Тип | Сброс воды | Форма | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверь-0.5 | 1 | 100 | 50 | 1200×800×1500 | 100 | 100 | 85 | 0.03 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.5 |
| Тверь-1 | 2 | 200 | 100 | 1500×1000×1600 | 110 | 110 | 120 | 0.04 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.6 |
| Тверь-2 | 3 | 400 | 150 | 1800×1200×1700 | 110 | 110 | 180 | 0.06 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.7 |
| Тверь-3 | 4 | 600 | 200 | 2000×1400×1800 | 110 | 110 | 230 | 0.08 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.7 |
Таблица 2 (4 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Тип | Сброс воды | Форма | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверь-4 | 5 | 800 | 250 | 2200×1500×1900 | 110 | 110 | 280 | 0.1 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.8 |
| Тверь-5 | 6 | 1000 | 300 | 2400×1600×2000 | 110 | 110 | 330 | 0.12 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.8 |
| Тверь-6 | 7 | 1200 | 350 | 2600×1700×2100 | 110 | 110 | 380 | 0.14 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.8 |
| Тверь-8 | 9 | 1600 | 450 | 3000×1900×2300 | 110 | 110 | 480 | 0.18 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.7 |
Таблица 3 (4 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Тип | Сброс воды | Форма | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тверь-10 | 11 | 2000 | 550 | 3400×2100×2500 | 110 | 110 | 580 | 0.22 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.9 |
| Тверь-12 | 13 | 2400 | 650 | 3800×2300×2700 | 110 | 110 | 680 | 0.26 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.9 |
| Тверь-15 | 16 | 3000 | 800 | 4200×2500×2900 | 110 | 110 | 820 | 0.32 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.8 |
| Тверь-20 | 21 | 4000 | 1000 | 4800×2800×3100 | 110 | 110 | 1100 | 0.4 | Аэрационная | Самотечный | Прямоугольный | 4.8 |