ИИ-консультации
Септики Топас: технические характеристики
Всего моделей: 10
Таблица 1 (4 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Тип | Сброс воды | Форма | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас-С 4 | 4 | 800 | 150 | 1000×1000×2500 | 110 | 110 | 170 | 0.06 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
| Топас-С 5 | 5 | 1000 | 200 | 1100×1100×2500 | 110 | 110 | 190 | 0.06 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
| Топас-С 6 | 6 | 1200 | 240 | 1200×1200×2500 | 110 | 110 | 215 | 0.08 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.9 |
| Топас-С 8 | 8 | 1600 | 320 | 1300×1300×2500 | 110 | 110 | 250 | 0.09 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
Таблица 2 (4 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Тип | Сброс воды | Форма | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас-С 9 | 9 | 1800 | 360 | 1500×1500×2500 | 110 | 110 | 300 | 0.1 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
| Топас-С 10 | 10 | 2000 | 400 | 1600×1600×2500 | 110 | 110 | 340 | 0.12 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.9 |
| Топас-С 12 | 12 | 2400 | 480 | 1800×1800×2500 | 110 | 110 | 400 | 0.15 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
| Топас-С 15 | 15 | 3000 | 600 | 2000×2000×2500 | 110 | 110 | 480 | 0.18 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.8 |
Таблица 3 (2 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Тип | Сброс воды | Форма | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Топас-С 20 | 20 | 4000 | 800 | 2200×2200×2500 | 110 | 110 | 580 | 0.22 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.7 |
| Топас-С 30 | 30 | 6000 | 1200 | 2500×2500×3000 | 110 | 110 | 750 | 0.3 | Аэрационная | Самотечный | Цилиндр | 4.7 |