ИИ-консультации
Септики Евролос: технические характеристики
Всего моделей: 28
Таблица 1 (10 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Сброс воды | Форма | Тип | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролос БИО 3 | 3 | 600 | 180 | 1400 × 1400 × 1800 | 600 | 600 | 127 | 0.8–2.14 | Самотёчный / Принудительный | Цилиндрический | БИО | 4.3 |
| Евролос БИО 4 | 4 | 800 | 210 | 1400 × 1400 × 1800 | 600 | 600 | 144 | 1.2 | Самотёчный / Принудительный | Цилиндрический | БИО | 4.4 |
| Евролос БИО 5 | 5 | 1000 | 250 | 2000 × 1400 × 1400 | 600 | 600 | 159 | 1.5 | Самотёчный / Принудительный | Цилиндрический | БИО | 4.5 |
| Евролос БИО 6 | 6 | 1300 | 300 | 2000 × 1400 × 1400 | 600 | 600 | 199 | 1.8 | Самотёчный / Принудительный | Цилиндрический | БИО | 4.6 |
| Евролос БИО 8 | 8 | 1500 | 440 | 2100 × 1600 × 1600 | 600 | 600 | 225 | 2.0 | Самотёчный / Принудительный | Цилиндрический | БИО | 4.6 |
| Евролос БИО 9 | 9 | 1700 | 510 | 2100 × 1600 × 1600 | 600 | 600 | 238 | 2.1 | Самотёчный / Принудительный | Цилиндрический | БИО | 4.6 |
| Евролос БИО 10 | 10 | 2000 | 550 | 2000 × 2000 × 2000 | 600 | 600 | 251 | 2.14 | Самотёчный / Принудительный | Цилиндрический | БИО | 4.5 |
| Евролос ПРО 3 | 3 | 600 | 180 | 1300 × 1300 × 1800 | 600 | 600 | 155 | 1.0 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.2 |
| Евролос ПРО 3+ | 3 | 600 | 180 | 1300 × 1300 × 1800 | 600 | 600 | 162 | 1.2 | Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.2 |
| Евролос ПРО 4 | 4 | 800 | 180 | 1300 × 1300 × 1800 | 600 | 600 | 155 | 1.2 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.3 |
Таблица 2 (10 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Сброс воды | Форма | Тип | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролос ПРО 4+ | 4 | 800 | 180 | 1300 × 1300 × 1800 | 600 | 600 | 162 | 1.3 | Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.3 |
| Евролос ПРО 5 | 5 | 1000 | 210 | 1300 × 1300 × 1900 | 600 | 600 | 176 | 1.5 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.4 |
| Евролос ПРО 5+ | 5 | 1000 | 210 | 1300 × 1300 × 1900 | 600 | 600 | 183 | 1.6 | Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.4 |
| Евролос ПРО 6 | 6 | 1300 | 270 | 1300 × 1300 × 2000 | 600 | 600 | 182 | 1.7 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.5 |
| Евролос ПРО 6+ | 6 | 1300 | 270 | 1300 × 1300 × 2000 | 600 | 600 | 189 | 1.8 | Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.5 |
| Евролос ПРО 8 | 8 | 1600 | 370 | 1600 × 1600 × 2100 | 600 | 600 | 192 | 2.0 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.6 |
| Евролос ПРО 8+ | 8 | 1600 | 370 | 1600 × 1600 × 2100 | 600 | 600 | 199 | 2.1 | Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.6 |
| Евролос ПРО 9 | 9 | 1700 | 510 | 1600 × 1600 × 2100 | 600 | 600 | 205 | 2.1 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.6 |
| Евролос ПРО 9+ | 9 | 1700 | 510 | 1600 × 1600 × 2100 | 600 | 600 | 212 | 2.2 | Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.6 |
| Евролос ПРО 10 | 10 | 2000 | 860 | 2000 × 2000 × 2100 | 600 | 600 | 225 | 2.3 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.6 |
Таблица 3 (8 моделей)
| Модель | Кол-во человек | Производительность (л/мин) | Выпуск | Габариты (мм) | Глубина входа (мм) | Глубина выхода (мм) | Вес (кг) | Потребляемая мощность (Вт) | Сброс воды | Форма | Тип | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Евролос ПРО 10+ | 10 | 2000 | 860 | 2000 × 2000 × 2100 | 600 | 600 | 232 | 2.4 | Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.6 |
| Евролос Грунт 3 | 3 | 600 | 240 | 1500 × 1200 × 1700 | 1500 | 1500 | 149 | 1 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.2 |
| Евролос Грунт 4 | 4 | 800 | 300 | 1600 × 1300 × 1800 | 1500 | 1500 | 165 | 1.2 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.3 |
| Евролос Грунт 5 | 5 | 1000 | 350 | 1800 × 1400 × 1900 | 1500 | 1500 | 180 | 1.5 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.4 |
| Евролос Грунт 6 | 6 | 1300 | 400 | 1900 × 1500 × 2000 | 1500 | 1500 | 195 | 1.8 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.5 |
| Евролос Грунт 8 | 8 | 1500 | 600 | 2100 × 1600 × 2100 | 1500 | 1500 | 230 | 2 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.6 |
| Евролос Грунт 9 | 9 | 1700 | 700 | 2100 × 1600 × 2100 | 1500 | 1500 | 245 | 2.1 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.7 |
| Евролос Грунт 10 | 10 | 2000 | 860 | 2000 × 1200 × 1700 | 1500 | 1500 | 325 | 2.1 | Самотёчный / Принудительный | Вертикальная цилиндрическая | Компрессорная | 4.5 |