Насосные станции: технические характеристики
Сравнительные таблицы насосных станций для водоснабжения. Всего моделей: 25
Таблица 1: Насосные станции (часть 1) — 9 моделей
| Модель | Произв-сть (л/мин) | Напор (м) | Мощность (Вт) | Объем бака (л) | Вес (кг) | Тип | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джилекс Джамбо 60/35 П | 35 | 35 | 600 | 24 | 15 | поверхностный | Россия | 4.5 |
| Grundfos MQ 3-35 | 50 | 35 | 850 | 24 | 13 | поверхностный | Дания | 4.8 |
| Wilo Jet WJ 20 EM-18 | 50 | 40 | 800 | 18 | 14 | поверхностный | Германия | 4.7 |
| Aquario AUTO 100-25 | 70 | 50 | 1100 | 25 | 18 | поверхностный | Италия | 4.6 |
| Pedrollo JSWm 1A-24 | 60 | 40 | 750 | 24 | 16 | поверхностный | Италия | 4.7 |
| Belamos XA 06 | 40 | 30 | 600 | 20 | 14 | поверхностный | Россия | 4.3 |
| Вихрь АСВ-800/24 | 50 | 40 | 800 | 24 | 15 | поверхностный | Россия | 4.4 |
| Grundfos SCALA2 3-45 | 55 | 45 | 1200 | 0 | 11 | безбаковый | Дания | 4.9 |
| Wilo Smart Tank 1-36 | 50 | 36 | 900 | 0 | 10 | безбаковый | Германия | 4.7 |
Таблица 2: Насосные станции (часть 2) — 9 моделей
| Модель | Произв-сть (л/мин) | Напор (м) | Мощность (Вт) | Объем бака (л) | Вес (кг) | Тип | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джилекс Краб 50/30 | 30 | 30 | 500 | 12 | 12 | поверхностный | Россия | 4.2 |
| Pedrollo JSWm 2A-24 | 80 | 45 | 1100 | 24 | 18 | поверхностный | Италия | 4.7 |
| Aquario ASP 15-60 | 60 | 45 | 900 | 15 | 14 | поверхностный | Италия | 4.5 |
| Grundfos JP 5-24 | 55 | 40 | 900 | 24 | 15 | поверхностный | Дания | 4.8 |
| Wilo Jet WJ 30 EM-24 | 70 | 45 | 1100 | 24 | 18 | поверхностный | Германия | 4.7 |
| Belamos XA 08 | 50 | 40 | 800 | 24 | 16 | поверхностный | Россия | 4.4 |
| Вихрь АСВ-1200/50 | 70 | 50 | 1200 | 50 | 22 | поверхностный | Россия | 4.5 |
| Джилекс Джамбо 70/50 Ч | 50 | 50 | 900 | 50 | 20 | поверхностный | Россия | 4.5 |
| Grundfos SCALA2 3-45 A | 55 | 45 | 1200 | 0 | 11 | безбаковый | Дания | 4.9 |
Таблица 3: Насосные станции (часть 3) — 7 моделей
| Модель | Произв-сть (л/мин) | Напор (м) | Мощность (Вт) | Объем бака (л) | Вес (кг) | Тип | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilo Smart Tank 2-50 | 70 | 50 | 1300 | 0 | 12 | безбаковый | Германия | 4.8 |
| Pedrollo JSWm 3A-24 | 100 | 50 | 1500 | 24 | 22 | поверхностный | Италия | 4.8 |
| Aquario AUTO 150-60 | 80 | 60 | 1500 | 50 | 24 | поверхностный | Италия | 4.7 |
| Belamos XA 12 | 70 | 45 | 1200 | 50 | 20 | поверхностный | Россия | 4.5 |
| Джилекс Краб 65/35 | 35 | 35 | 650 | 24 | 15 | поверхностный | Россия | 4.3 |
| Вихрь АСВ-600/20 | 35 | 30 | 600 | 20 | 13 | поверхностный | Россия | 4.2 |
| Grundfos MQ 3-45 | 55 | 45 | 1000 | 24 | 14 | поверхностный | Дания | 4.8 |
Примечание: Характеристики указаны на основе технической документации производителей. Рейтинг рассчитан по отзывам и надежности (5 - максимальный).