ИИ-консультации
Циркуляционные насосы: технические характеристики
Всего моделей: 30
Таблица 1 (10 моделей)
| Модель | Мощность (Вт) | Напор (м) | Производительность (л/мин) | Длина (мм) | Материал | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTON UP 25-60 | 100 | 6 | 40 | 180 | Чугун | Китай | 4.2 |
| Wilo Star-RS 25/6 | 95 | 6 | 45 | 180 | Чугун | Германия | 4.6 |
| Grundfos UPS 25-60 180 | 100 | 6 | 50 | 180 | Чугун | Дания | 4.8 |
| Джилекс ЦН 25/6 | 90 | 6 | 40 | 180 | Чугун | Россия | 4.3 |
| Optima RS 25/4 | 85 | 4 | 35 | 180 | Чугун | Россия | 4.2 |
| Вихрь ЦН-32-6 | 110 | 6 | 45 | 180 | Чугун | Россия | 4.3 |
| Pedrollo PKm 25-4 | 90 | 4 | 40 | 180 | Чугун | Италия | 4.7 |
| DAB VA 25/130 | 100 | 4 | 45 | 130 | Нержавеющая сталь | Италия | 4.6 |
| Grundfos Alpha2 25-60 | 45 | 6 | 50 | 180 | Чугун | Дания | 4.8 |
| Wilo Yonos PICO 25/1-6 | 60 | 6 | 40 | 180 | Чугун | Германия | 4.7 |
Таблица 2 (10 моделей)
| Модель | Мощность (Вт) | Напор (м) | Производительность (л/мин) | Длина (мм) | Материал | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джилекс ЦН 32/6 | 110 | 6 | 50 | 180 | Чугун | Россия | 4.4 |
| Optima RS 32/6 | 115 | 6 | 45 | 180 | Чугун | Россия | 4.3 |
| Wilo Star-Z 25/6 | 95 | 6 | 45 | 180 | Чугун | Германия | 4.6 |
| Grundfos UPS 15-50 | 70 | 5 | 35 | 130 | Чугун | Дания | 4.7 |
| Pedrollo PKm 32-6 | 115 | 6 | 50 | 180 | Чугун | Италия | 4.7 |
| DAB VA 32/180 | 120 | 6 | 55 | 180 | Нержавеющая сталь | Италия | 4.6 |
| Wilo Star-RS 32/6 | 110 | 6 | 50 | 180 | Чугун | Германия | 4.6 |
| Grundfos Alpha3 25-40 | 50 | 4 | 45 | 180 | Чугун | Дания | 4.8 |
| Джилекс ЦН 25/4 | 85 | 4 | 35 | 180 | Чугун | Россия | 4.3 |
| Optima RS 25/6 | 90 | 6 | 40 | 180 | Чугун | Россия | 4.2 |
Таблица 3 (10 моделей)
| Модель | Мощность (Вт) | Напор (м) | Производительность (л/мин) | Длина (мм) | Материал | Страна | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilo Yonos MAXO 25/7 | 70 | 7 | 45 | 180 | Чугун | Германия | 4.7 |
| Grundfos UPS 40-120 | 150 | 6 | 60 | 180 | Чугун | Дания | 4.8 |
| Pedrollo PKm 40-120 | 150 | 6 | 60 | 180 | Чугун | Италия | 4.7 |
| DAB VA 40/180 | 160 | 6 | 65 | 180 | Нержавеющая сталь | Италия | 4.6 |
| Вихрь ЦН-25-4 | 85 | 4 | 35 | 180 | Чугун | Россия | 4.3 |
| Wilo Star-Z 32/8 | 120 | 8 | 55 | 180 | Чугун | Германия | 4.6 |
| Grundfos Alpha2 L 25-60 | 45 | 6 | 50 | 180 | Чугун | Дания | 4.8 |
| Джилекс ЦН 40/6 | 140 | 6 | 60 | 180 | Чугун | Россия | 4.4 |
| Optima RS 40/6 | 145 | 6 | 60 | 180 | Чугун | Россия | 4.3 |
| Pedrollo PKm 25-6 | 90 | 6 | 40 | 180 | Чугун | Италия | 4.7 |