Для рейтинга дренажных насосов мы проанализировали параметры и отзывы владельцев. Ключевые критерии: мощность, объём перекачки, наличие ножей, прочность корпуса. Этот список лучших насосов поможет выбрать оптимальную модель по цене и качеству для дачи или дома
Александр Воробьев
Рейтинг дренажных насосов
Модель | Рейтинг (из 5) | Мощность (Вт) | Производитель |
---|---|---|---|
Oasis DN 250/10 | ★★★★★ 4.9 | 750 | Oasis (Китай) |
ДЖИЛЕКС Дренажник 220/12 | ★★★★★ 4.8 | 590 | ДЖИЛЕКС (Россия) |
Вихрь ДН-350 | ★★★★★ 4.7 | 350 | Вихрь (Китай) |
Sterwins DW-3 | ★★★★★ 4.7 | 750 | Sterwins (Китай) |
Сибртех СДН650-35 | ★★★★☆ 4.6 | 650 | Сибртех (Россия/Китай) |
Patriot F 800 | ★★★★☆ 4.6 | 800 | Patriot (Китай) |
Unipump VORT 401 PW | ★★★★☆ 4.5 | 400 | Unipump (Россия/Китай) |
Makita PF0410 | ★★★★☆ 4.5 | 400 | Makita (Япония/Китай) |
Калибр НПЦ-1000/40П | ★★★★☆ 4.4 | 1000 | Калибр (Россия/Китай) |
Зубр НПГ-М1-550 | ★★★★☆ 4.4 | 550 | Зубр (Россия/Китай) |
Плюсы и минусы дренажных насосов
Модель | Плюсы | Минусы |
---|---|---|
Oasis DN 250/10 | Высокая производительность (15 м³/ч), тихая работа, пластиковый корпус устойчив к коррозии, универсальный переходник для шлангов. | Короткий шнур (5 м), не для частиц крупнее 5 мм, слабый напор (10 м) для глубоких резервуаров. |
ДЖИЛЕКС Дренажник 220/12 | Надёжный поплавковый выключатель, производительность 13.2 м³/ч, напор 12 м, лёгкий пластиковый корпус. | Только для чистой воды (частицы до 5 мм), чувствителен к сухому ходу, требует пространства 50x50 см для поплавка. |
Вихрь ДН-350 | Бюджетный, пропускает частицы до 35 мм, лёгкий (4.5 кг), производительность 10 м³/ч, защита от перегрева. | Низкий напор (5 м), пластиковый корпус менее прочен, шумный при длительной работе. |
Sterwins DW-3 | Высокая производительность (16.5 м³/ч), для грязной воды (до 35 мм), прочный корпус, удобная ручка. | Короткий кабель (6 м), тяжёлый (6 кг), нет фильтра для мелких частиц. |
Сибртех СДН650-35 | Дешёвый, лёгкий (4.2 кг), для грязной воды (до 35 мм), производительность 13.5 м³/ч, прост в использовании. | Слабый напор (8 м), пластиковый корпус хрупкий, нет защиты от сухого хода. |
Patriot F 800 | Производительность 13 м³/ч, для грязной воды (до 35 мм), надёжный пластиковый корпус, лёгкий (5 кг). | Низкий напор (7 м), шумный, поплавок иногда залипает при иле. |
Unipump VORT 401 PW | Универсальный переходник для шлангов, для грязной воды (до 35 мм), производительность 8 м³/ч защита от перегрева. | Ограниченный напор (5 м), тяжёлый (7 кг), требует регулярной чистки фильтра. |
Makita PF0410 | Компактный, для грязной воды (до 35 мм), производительность 8.4 м³/ч, надёжный пластиковый корпус, автоматика против перегрева. | Короткий шнур (5 м), низкий напор (7 м), не для интенсивной работы. |
Калибр НПЦ-1000/40П | Высокая производительность (19.98 м³/ч), для грязной воды (до 40 мм), мощность 1000 Вт, прочный корпус. | Тяжёлый (8 кг), шумный, кабель может трескаться при морозе. |
Зубр НПГ-М1-550 | Бюджетный, для грязной воды (до 35 мм), производительность 10.8 м³/ч, защита от перегрева, поплавковый выключатель. | Низкий напор (6.5 м), пластиковый корпус не для жёстких условий, шумный. |
Характерные поломки дренажных насосов
Модель | Характерные поломки | Причины | Решения |
---|---|---|---|
Oasis DN 250/10 | Залипание поплавкового выключателя, перегрев двигателя. | Попадание ила или мелкого мусора, длительная работа без перерыва. | Регулярно чистите поплавок, используйте таймер (макс. 20 мин работы). Установите фильтр на входе. |
ДЖИЛЕКС Дренажник 220/12 | Засорение фильтра, износ уплотнений вала. | Работа с грязной водой (частицы >5 мм), отсутствие обслуживания. | Промывайте фильтр после каждой откачки, проверяйте уплотнения раз в сезон. Используйте стабилизатор напряжения. |
Вихрь ДН-350 | Поломка рабочего колеса, выход из строя конденсатора. | Попадание крупных частиц (>35 мм), скачки напряжения. | Установите защитную сетку на входе. Подключайте через стабилизатор. Замените конденсатор при первых признаках слабой тяги. |
Sterwins DW-3 | Трещины пластикового корпуса, перегрев при сухом ходе. | Механические удары, неправильная настройка поплавка. | Обращайтесь с корпусом аккуратно, настройте поплавок (мин. 10 см воды). Замените корпус при повреждении. |
Сибртех СДН650-35 | Засорение входного отверстия, износ подшипников. | Работа с илом, отсутствие смазки подшипников. | Чистите входной фильтр после каждой откачки. Смазывайте подшипники раз в 6 месяцев. Используйте с фильтром. |
Patriot F 800 | Поломка поплавкового механизма, перегрев обмотки. | Залипание поплавка из-за грязи, длительная работа на пределе. | Регулярно проверяйте и чистите поплавок. Ограничьте время работы (15–20 мин). Установите защиту от сухого хода. |
Unipump VORT 401 PW | Засорение рабочего колеса, утечка через уплотнения. | Попадание волокнистых частиц (>25 мм), износ прокладок. | Установите сетку на входе, замените уплотнения раз в год. Промывайте насос после работы с грязной водой. |
Makita PF0410 | Износ крыльчатки, отказ датчика уровня воды. | Работа с абразивными частицами (песок), сбой электроники. | Используйте фильтр для защиты от песка. Проверяйте датчик раз в сезон, при поломке замените в сервисе. |
Калибр НПЦ-1000/40П | Поломка центробежного механизма, коррозия контактов. | Попадание крупных частиц (>40 мм), влага в электрической части. | Установите защитную сетку. Герметизируйте контакты, храните в сухом месте. Замените крыльчатку при износе. |
Зубр НПГ-М1-550 | Перегрев двигателя, износ вала. | Длительная работа без охлаждения, отсутствие обслуживания. | Ограничивайте работу до 20 мин с перерывами. Смазывайте вал раз в 6 месяцев. Установите термозащиту. |
Сравнение характеристик
Модель | Мощность (Вт) | Производительность (л/мин) | Напор (м) | Макс. размер частиц (мм) |
---|---|---|---|---|
Oasis DN 250/10 | 400 | 250 | 10 | 35 |
ДЖИЛЕКС Дренажник 220/12 | 590 | 220 | 12 | 5 |
Вихрь ДН-350 | 350 | 200 | 8 | 35 |
Sterwins DW-3 | 750 | 275 | 9 | 35 |
Сибртех СДН650-35 | 650 | 233 | 8 | 35 |
Patriot F 800 | 800 | 217 | 9 | 35 |
Unipump VORT 401 PW | 400 | 133 | 5 | 25 |
Makita PF0410 | 400 | 140 | 7 | 35 |
Калибр НПЦ-1000/40П | 1000 | 333 | 11 | 40 |
Зубр НПГ-М1-550 | 550 | 167 | 7 | 35 |
Рекомендации по выбору
Модель | Рекомендации по выбору | Рекомендации по использованию |
---|---|---|
Oasis DN 250/10 | Выбирайте для дачи или подвала для откачки чистой воды (частицы до 5 мм). Бюджетный, тихий, для небольших объёмов (до 1 м³). Подходит для эпизодического использования. | Погружайте полностью для охлаждения. Избегайте песка и ила. Проверяйте поплавок перед запуском. Храните в сухом месте зимой. Откачка 1–2 раза в сезон. |
ДЖИЛЕКС Дренажник 220/12 | Берите для дренажа бани или подвала. Для частиц до 5 мм, производительность до 13 м³/ч. Хороший выбор для дачников с малым бюджетом. | Работайте не дольше 15 мин без перерыва. Промывайте фильтр после откачки. Подходит для редкой работы (2–3 раза в год). Храните в тепле зимой. |
Вихрь ДН-350 | Подходит для садов или затопленных участков (частицы до 35 мм). Надёжный, недорогой. Для дач с умеренными задачами (до 2 м³). | Чистите фильтр после каждой откачки. Избегайте сухого хода. Подходит для откачки раз в 1–2 месяца. Промывайте насос после работы с грязной водой. |
Sterwins DW-3 | Для небольших подвалов или колодцев (частицы до 35 мм). Компактный, средней мощности. Подходит для дач с редким использованием. | Обращайтесь с пластиковым корпусом аккуратно. Настройте поплавок (мин. 10 см воды). Подходит для сезонной откачки (1–2 раза в сезон). Промывайте после работы. |
Сибртех СДН650-35 | Бюджетный выбор для дач с малыми объёмами (до 0.5 м³). Для частиц до 35 мм. Не для интенсивной работы. | Работайте не дольше 10 мин без перерыва. Проверяйте корпус на трещины. Подходит для эпизодической откачки (2–3 раза в год). Храните в сухом месте. |
Patriot F 800 | Для дренажа подвалов или садов (частицы до 35 мм). Надёжный, с хорошей производительностью. Для регулярного использования. | Проверяйте поплавок на залипание. Чистите фильтр после откачки. Подходит для работы раз в 1–2 недели. Используйте с фильтром от ила. |
Unipump VORT 401 PW | Для колодцев или подвалов (частицы до 25 мм). Средняя мощность, прочный корпус. Для дач с умеренными задачами. | Установите сетку на входе. Проверяйте уплотнения раз в сезон. Подходит для откачки раз в 2–4 недели. Промывайте после грязной воды. |
Makita PF0410 | Для интенсивной работы (частицы до 35 мм). Высокое качество, долговечный. Подходит для больших участков или подвалов. | Используйте фильтр от песка. Проверяйте датчик уровня воды раз в сезон. Подходит для регулярной откачки (1–2 раза в месяц). Храните в сухом месте. |
Калибр НПЦ-1000/40П | Для больших объёмов воды (до 18 м³/ч, частицы до 40 мм). Мощный. Для затопленных участков или бассейнов. | Установите защитную сетку от крупных частиц. Проверяйте контакты на коррозию. Подходит для интенсивной работы (1–2 раза в неделю). Храните в сухом помещении. |
Зубр НПГ-М1-550 | Для подвалов или колодцев (частицы до 35 мм). Надёжный, средней мощности. Для дач с регулярным использованием. | Ограничивайте работу до 20 мин с перерывами. Смазывайте вал раз в 6 месяцев. Подходит для откачки раз в 1–2 недели. Установите термозащиту. |