| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ширина окна | 0.8–2.0 м | Стандарт: 1.2–1.5 м (ГОСТ 30674-99). |
| Высота окна | 1.0–2.5 м | Стандарт: 1.2–1.8 м (ГОСТ 30674-99). |
| Тип стеклопакета | Однокамерный, двухкамерный, трёхкамерный | Однокамерный: 24 мм, двухкамерный: 32–40 мм, трёхкамерный: 44–52 мм. |
| Материал профиля | Эконом, стандарт, премиум | Эконом: 3-камерный, стандарт: 5-камерный, премиум: 6–7 камер. |
| Коэффициент теплопередачи (U) стеклопакета | Однокамерный: 2.0 Вт/(м²·К), двухкамерный: 1.4 Вт/(м²·К), трёхкамерный: 1.0 Вт/(м²·К) | Ниже значение — лучше теплоизоляция (ГОСТ 30674-99). |
| Коэффициент теплопередачи (U) профиля | Эконом: 1.2 Вт/(м²·К), стандарт: 0.9 Вт/(м²·К), премиум: 0.7 Вт/(м²·К) | Ниже значение — лучше теплоизоляция (ГОСТ 30674-99). |
| Разница температур (ΔT) | Южный: 20°C, центральный: 30°C, северный: 40°C | Типичные значения для регионов России. |
| Звукоизоляция стеклопакетов | Однокамерный: 26–30 дБ, двухкамерный: 32–38 дБ, трёхкамерный: 38–42 дБ | Звукоизоляция зависит от толщины стекла (ГОСТ 30674-99). |
| Срок службы окон | 20–40 лет | Зависит от качества профиля и условий эксплуатации. |
| Нормативные документы | ГОСТ 30674-99, ГОСТ 24866-2014 | Блоки оконные, стеклопакеты клееные. |
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты основаны на стандартах:
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает расчёт теплопотерь окон по стандартам ГОСТ 30674-99, ГОСТ 24866-2014. Для точного подбора окон требуется консультация с производителем.