| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Типы окон | Одностворчатое, двустворчатое, трёхстворчатое | Одностворчатое для малых проёмов, дву-/трёхстворчатое для больших. |
| Ширина окна | 0.6–1.8 м | Стандарт: 1.2–1.5 м для жилых помещений (ГОСТ 30674-99). |
| Высота окна | 0.8–2.0 м | Стандарт: 1.2–1.5 м (ГОСТ 30674-99). |
| Материал профиля | Эконом, стандарт, премиум | Эконом: 3-камерный профиль, стандарт: 5-камерный, премиум: 6–7 камер. |
| Тип стеклопакета | Однокамерный, двухкамерный, трёхкамерный | Однокамерный: 24 мм, двухкамерный: 32–40 мм, трёхкамерный: 44–52 мм (ГОСТ 30674-99). |
| Надбавка за двустворчатое окно | +15% к материалу | Учитывает дополнительный профиль и фурнитуру. |
| Надбавка за трёхстворчатое окно | +30% к материалу | Учитывает дополнительный профиль и фурнитуру. |
| Теплопроводность профилей | Эконом: 0.8–0.9 Вт/(м²·К), стандарт: 0.7–0.8 Вт/(м²·К), премиум: 0.6–0.7 Вт/(м²·К) | Ниже значение — лучше теплоизоляция (ГОСТ 30674-99). |
| Звукоизоляция стеклопакетов | Однокамерный: 26–30 дБ, двухкамерный: 32–38 дБ, трёхкамерный: 38–42 дБ | Звукоизоляция зависит от толщины и количества стёкол (ГОСТ 30674-99). |
| Срок службы окон | 20–40 лет | Зависит от качества профиля и условий эксплуатации. |
| Классы прочности | А, В, С | Класс А (премиум) — максимальная прочность, класс С (эконом) — минимальная (ГОСТ 30674-99). |
| Нормативные документы | ГОСТ 30674-99 | Блоки оконные из ПВХ профилей. |
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты основаны на стандартах:
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает расчёт площади пластиковых окон по стандартам ГОСТ 30674-99. Для расчёта стоимости требуется консультация с производителем.