| Параметр | Кирпич | Бетон | Газобетон | Дерево |
|---|---|---|---|---|
| Прочность (МПа) | 10–25 (ГОСТ 530-2012) | 20–40 (ГОСТ 26633-2015) | 2–5 (ГОСТ 31359-2007) | 30–50 (СНиП II-25-80) |
| Теплопроводность (Вт/(м·К)) | 0.5–0.7 | 1.0–1.5 | 0.1–0.2 | 0.09–0.18 |
| Плотность (кг/м³) | 1200–1800 | 1800–2500 | 400–800 | 400–700 |
| Звукоизоляция (дБ) | 50–55 | 50–60 | 40–50 | 30–40 |
| Толщина стены (м) | 0.25–0.51 | 0.2–0.4 | 0.2–0.4 | 0.15–0.3 |
| Огнестойкость | Высокая (REI 150) | Высокая (REI 180) | Средняя (REI 90) | Низкая (REI 30) |
| Применение | Несущие стены, фасады | Несущие конструкции | Теплоизоляционные стены | Экологичные дома |
| Нормативные документы | ГОСТ 530-2012 | ГОСТ 26633-2015 | ГОСТ 31359-2007 | СНиП II-25-80 |
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты основаны на стандартах:
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает расчёт площади стен комнаты по стандартам ГОСТ 530-2012, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 31359-2007, СНиП 23-02-2003. Для подбора материалов и отделки рекомендуется консультация с инженером.