| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Типы кровли | Плоская, скатная | Плоская: угол наклона < 10°, скатная: угол наклона ≥ 10°. |
| Площадь крыши | 10–1000 м² | Подходит для жилых и промышленных зданий. |
| Материал кровли | Металлочерепица, шифер, мягкая кровля | Вес: металлочерепица (5 кг/м²), шифер (10–14 кг/м²), мягкая кровля (9–15 кг/м²). |
| Снеговая нагрузка | 80–320 кг/м² | По СП 20.13330.2016: I (80 кг/м²), II (120 кг/м²), III (180 кг/м²), IV (240 кг/м²), V (320 кг/м²). |
| Ветровая нагрузка | 24–60 кг/м² | По СП 20.13330.2016: Ia (24 кг/м²), II (30 кг/м²), III (38 кг/м²), IV (48 кг/м²), V (60 кг/м²). |
| Нормативные документы | СП 20.13330.2016 | «Нагрузки и воздействия». |
| Рекомендации | Нагрузка > 300 кг/м² требует усиленных конструкций | Для высоких нагрузок используйте стропильные системы с повышенной прочностью. |
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты основаны на стандарте:
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает расчёт нагрузки на крышу по СП 20.13330.2016. Для проектирования конструкции обратитесь к инженеру.