| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Площадь кровли | 10–1000 м² | Для жилых и коммерческих зданий (СП 32.13330.2018). |
| Уклон кровли | 0–60° | Плоская: 0–5°, скатная: 5–60° (СП 17.13330.2017 «Кровли»). |
| Тип кровли | Плоская, скатная | Коэффициент стока: плоская — 0.9, скатная — 0.7 (СП 32.13330.2018). |
| Материал водостоков | ПВХ, металл | ПВХ: лёгкий, экономичный; металл: долговечный, устойчив к нагрузкам. |
| Климатическая зона | Умеренная, влажная, сильные осадки | Интенсивность осадков: 0.05, 0.08, 0.12 л/с·га (СП 32.13330.2018, табл. 6.1). |
| Диаметр жёлоба | 100, 125, 150 мм | Зависит от пропускной способности и площади кровли. |
| Диаметр трубы | 75, 100, 120 мм | Пропускная способность: 2–5 л/с (ГОСТ 7623-84, ГОСТ Р 59647-2021). |
| Пропускная способность жёлоба | 100 мм: 1.5 л/с, 125 мм: 3 л/с, 150 мм: 5 л/с | Для уклона жёлоба 0.5–1% (данные производителей). |
| Срок службы водостоков | ПВХ: 10–20 лет, металл: 20–50 лет | Зависит от условий эксплуатации и качества монтажа. |
| Нормативные документы | СП 32.13330.2018, ГОСТ 7623-84, ГОСТ Р 59647-2021 | Расчёт и требования к наружным водосточным системам. |
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты выполняются в соответствии с действующими нормативными документами:
S — площадь кровли (м²),
K — коэффициент стока (0.9 для плоской, 0.7 для скатной),
I — интенсивность осадков (л/с·га).
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает расчёт параметров наружной водосточной системы в соответствии с требованиями СП 32.13330.2018, ГОСТ 7623-84, ГОСТ Р 59647-2021 и СП 17.13330.2017. Для точного подбора компонентов и монтажа рекомендуется консультация с производителем или проектировщиком.