| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Материал стен | 200–1800 кг/м³ | Каркас (200 кг/м³), пеноблок/газоблок (600 кг/м³), брус (500 кг/м³), кирпич (1800 кг/м³). Определяет нагрузку на фундамент. |
| Длина здания (L) | > 1 м (обычно 5–20 м) | Измеряется по наружному периметру. Вводится с точностью до 0.1 м. |
| Ширина здания (B) | > 1 м (обычно 5–15 м) | Измеряется по наружному периметру. Влияет на площадь фундамента. |
| Высота этажа | 2–4 м | Средняя высота этажа для расчёта нагрузки от стен. Вводится с точностью до 0.1 м. |
| Этажность | 1–3 этажа | Влияет на общую нагрузку (вес стен, перекрытий). |
| Тип грунта | Песок, глина, суглинок, гравий | Влияет на выбор типа фундамента. Пучинистые грунты (глина, суглинок) требуют усиленного фундамента. |
| Глубина промерзания | 0.5–2.5 м | Определяет минимальную глубину заложения (СП 22.13330.2016). Вводится с точностью до 0.1 м. |
| Уровень грунтовых вод | 0–10 м | Влияет на необходимость дренажа и гидроизоляции. При уровне < 1 м требуется усиленный дренаж. |
| Снеговая нагрузка | 80–240 кг/м² | Зависит от региона (СП 20.13330.2016): I зона (80 кг/м²), II (120 кг/м²), III (180 кг/м²), IV (240 кг/м²). |
| Наличие подвала | Есть/нет | Влияет на тип фундамента и глубину заложения. Подвал требует ленточный или плитный фундамент. |
| Тип фундамента | Ленточный, плитный, свайный, столбчатый | Выбирается на основе нагрузки, грунта и подвала. Ленточный/плитный — для тяжёлых домов или подвала, свайный/столбчатый — для лёгких домов. |
| Глубина заложения | 0.5–2.5 м | Зависит от грунта, промерзания и подвала. Для пучинистых грунтов ≥ глубины промерзания. |
| Объём бетона | м³ | Рассчитывается в зависимости от типа фундамента (например, для плиты: L × B × толщина × 1.05). Марка — М300 (ГОСТ 26633-2015). |
| Масса арматуры | кг | Зависит от типа фундамента. Для плиты: сетка Ø10–12 мм, ячейка 0.2 м. Масса по 0.888 кг/м для Ø12 мм. |
| Общая нагрузка | кН | Сумма веса стен, перекрытий (500 кг/м²), полезной нагрузки (300 кг/м²) и снеговой нагрузки, пересчитанная в кН. |
| Рекомендации | — | По гидроизоляции, дренажу, утеплению и обязательным геологическим изысканиям. |
Примечание: Значения параметров зависят от проектной документации. Для точных расчётов используйте данные геологических изысканий и местные климатические условия (СП 20.13330.2016, СП 131.13330.2020).
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты основаны на стандартах:
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает предварительный расчёт фундамента по стандартам СП 20.13330.2016, СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2011, СП 63.13330.2012, СП 131.13330.2020, ГОСТ 26633-2015. Для точного проектирования требуется профессиональный расчёт.