| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Длина пролёта | 2.0–10.0 м | Для стандартных крыш жилых зданий (ГОСТ 23118-2012). |
| Нагрузка на кровлю | 100–500 кг/м² | Учитывает снег (до 240 кг/м²), ветер (до 50 кг/м²), вес кровли (СП 20.13330.2016). |
| Материал балки | Дерево, металл | Дерево: сосна, ель (прочность 40–50 МПа); металл: сталь (прочность 235–355 МПа). |
| Тип кровли | Односкатная, двускатная | Двускатная увеличивает длину балки на 10% из-за угла ската. |
| Площадь сечения (дерево) | 50–200 см² | Зависит от пролёта и нагрузки (СП 64.13330.2017). |
| Площадь сечения (металл) | 20–100 см² | Меньше за счёт высокой прочности стали. |
| Нормативные документы | ГОСТ 23118-2012, СП 20.13330.2016, СП 64.13330.2017 | Конструкции стропильные, нагрузки и воздействия, деревянные конструкции. |
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты основаны на стандартах:
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает расчёт параметров балок крыши по стандартам ГОСТ 23118-2012, СП 20.13330.2016, СП 64.13330.2017. Для точного подбора сечения и материала требуется консультация с инженером.