Характеристики септиков и станций биоочистки Волгарь представлены списком из 22 параметров. Указаны характеристики для моделей предназначенных для высоких грунтовых вод с принудительным сбросом. Модели в с самотечным сбросом имеют практически те же основные характеристики.
Характеристики Волгарь 3 2030 С
Масса | 118 кг. |
---|---|
Габариты | 1050 x 1050 x 2030 мм. |
Длина | 1050 мм. |
Ширина | 1050 мм. |
Высота | 2030 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 600 л/с |
Залповый сброс | 190 л/ч |
Кол-во пользователей | 3 |
Потреб. электроэнергии | 1.87 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 850 мм. |
Труба отводящая | 450 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Волгарь 5 2500 П
Масса | 135 кг. |
---|---|
Габариты | 1050 x 1050 x 2500 мм. |
Длина | 1050 мм. |
Ширина | 1050 мм. |
Высота | 2500 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1000 л/с |
Залповый сброс | 280 л/ч |
Кол-во пользователей | 5 |
Потреб. электроэнергии | 1.87 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 850 мм. |
Труба отводящая | 450 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Волгарь 8 2500 П
Масса | 195 кг. |
---|---|
Габариты | 1350 x 1400 x 2500 мм. |
Длина | 1350 мм. |
Ширина | 1400 мм. |
Высота | 2500 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1600 л/с |
Залповый сброс | 520 л/ч |
Кол-во пользователей | 8 |
Потреб. электроэнергии | 1.87 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 100 мм. |
Труба отводящая | 600 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Волгарь 10 2500 П
Масса | 235 кг. |
---|---|
Габариты | 1560 x 1560 x 2580 мм. |
Длина | 1560 мм. |
Ширина | 1560 мм. |
Высота | 2580 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 2000 л/с |
Залповый сброс | 6900 л/ч |
Кол-во пользователей | 10 |
Потреб. электроэнергии | 1.87 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 100 мм. |
Труба отводящая | 600 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |