Характеристики септиков и станций биоочистки Топас и Топас-С представлены списком из 22 параметров. Указаны характеристики для моделей предназначенных для высоких грунтовых вод с принудительным сбросом. Модели в с самотечным сбросом имеют практически те же основные характеристики.
Характеристики Топас 4
Масса | 210 кг. |
---|---|
Габариты | 950 x 970 x 2400 мм. |
Длина | 950 мм. |
Ширина | 970 мм. |
Высота | 2400 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 800 л/с |
Залповый сброс | 175 л/ч |
Кол-во пользователей | 4 |
Потреб. электроэнергии | 1.5 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 850 мм. |
Труба отводящая | 400 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | прямоугольный |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | нет |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики Топас 5
Масса | 245 кг. |
---|---|
Габариты | 1150 x 1170 x 2400 мм. |
Длина | 1150 мм. |
Ширина | 1170 мм. |
Высота | 2400 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1000 л/с |
Залповый сброс | 220 л/ч |
Кол-во пользователей | 5 |
Потреб. электроэнергии | 1.5 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 850 мм. |
Труба отводящая | 400 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | прямоугольный |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | нет |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики Топас 6
Масса | 250 кг. |
---|---|
Габариты | 1150 x 1170 x 2400 мм. |
Длина | 1150 мм. |
Ширина | 1170 мм. |
Высота | 2400 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1150 л/с |
Залповый сброс | 250 л/ч |
Кол-во пользователей | 6 |
Потреб. электроэнергии | 1.5 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 850 мм. |
Труба отводящая | 400 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | прямоугольный |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | нет |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики Топас 8
Масса | 335 кг. |
---|---|
Габариты | 1630 x 1170 x 2400 мм. |
Длина | 1630 мм. |
Ширина | 1170 мм. |
Высота | 2400 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1500 л/с |
Залповый сброс | 440 л/ч |
Кол-во пользователей | 8 |
Потреб. электроэнергии | 1.5 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 850 мм. |
Труба отводящая | 400 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | прямоугольный |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | нет |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики Топас 9
Масса | 340 кг. |
---|---|
Габариты | 1630 x 1170 x 2450 мм. |
Длина | 1630 мм. |
Ширина | 1170 мм. |
Высота | 2450 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1700 л/с |
Залповый сброс | 510 л/ч |
Кол-во пользователей | 9 |
Потреб. электроэнергии | 1.5 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 850 мм. |
Труба отводящая | 400 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | прямоугольный |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | нет |
Количество камер | 4 шт. |