Характеристики септиков и станций биоочистки Малахит Classic представлены списком из 22 параметров. Указаны характеристики для моделей предназначенных для высоких грунтовых вод с принудительным сбросом. Модели в с самотечным сбросом имеют практически те же основные характеристики.
Характеристики Малахит CLASSIC 4
Масса | 100 кг. |
---|---|
Габариты | 0 x 0 x 1844 мм. |
Длина | 0 мм. |
Ширина | 0 мм. |
Высота | 1844 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 900 л/с |
Залповый сброс | 220 л/ч |
Кол-во пользователей | 4 |
Потреб. электроэнергии | 1.56 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 700 мм. |
Труба отводящая | 850 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Малахит CLASSIC 5
Масса | 110 кг. |
---|---|
Габариты | 0 x 0 x 1844 мм. |
Длина | 0 мм. |
Ширина | 0 мм. |
Высота | 1844 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 950 л/с |
Залповый сброс | 240 л/ч |
Кол-во пользователей | 5 |
Потреб. электроэнергии | 1.56 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 700 мм. |
Труба отводящая | 850 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Малахит CLASSIC 6
Масса | 130 кг. |
---|---|
Габариты | 0 x 0 x 1844 мм. |
Длина | 0 мм. |
Ширина | 0 мм. |
Высота | 1844 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1200 л/с |
Залповый сброс | 290 л/ч |
Кол-во пользователей | 6 |
Потреб. электроэнергии | 1.56 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 700 мм. |
Труба отводящая | 850 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Малахит CLASSIC 8
Масса | 190 кг. |
---|---|
Габариты | 0 x 0 x 1844 мм. |
Длина | 0 мм. |
Ширина | 0 мм. |
Высота | 1844 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1600 л/с |
Залповый сброс | 420 л/ч |
Кол-во пользователей | 8 |
Потреб. электроэнергии | 1.78 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 700 мм. |
Труба отводящая | 850 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Малахит CLASSIC 10
Масса | 210 кг. |
---|---|
Габариты | 0 x 0 x 1844 мм. |
Длина | 0 мм. |
Ширина | 0 мм. |
Высота | 1844 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 2000 л/с |
Залповый сброс | 500 л/ч |
Кол-во пользователей | 10 |
Потреб. электроэнергии | 1.78 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | 700 мм. |
Труба отводящая | 850 мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |