Характеристики септиков и станций биологической очистки Евролос БИО, ПРО, ЭКО, ГРУНТ представлены списком из 22 параметров. Указаны характеристики для моделей предназначенных для высоких грунтовых вод с принудительным сбросом (маркировка «+»). Модели в с самотечным сбросом имеют практически те же основные характеристики.
Характеристики Евролос БИО 3+
Масса | 127 кг. |
---|---|
Габариты | 1500 x 1120 x 1900 мм. |
Длина | 1500 мм. |
Ширина | 1120 мм. |
Высота | 1900 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 600 л/с |
Залповый сброс | 240 л/ч |
Кол-во пользователей | 3 |
Потреб. электроэнергии | 2.14 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 660 мм. |
Труба отводящая | 710 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Евролос БИО 4+
Масса | 133 кг. |
---|---|
Габариты | 1500 x 0 x 2000 мм. |
Длина | 1500 мм. |
Ширина | 0 мм. |
Высота | 2000 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 800 л/с |
Залповый сброс | 340 л/ч |
Кол-во пользователей | 4 |
Потреб. электроэнергии | 2.14 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 660 мм. |
Труба отводящая | 710 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Евролос БИО 5+
Масса | 138 кг. |
---|---|
Габариты | 1500 x 0 x 2100 мм. |
Длина | 1500 мм. |
Ширина | 0 мм. |
Высота | 2100 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1000 л/с |
Залповый сброс | 440 л/ч |
Кол-во пользователей | 5 |
Потреб. электроэнергии | 2.14 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 660 мм. |
Труба отводящая | 710 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Евролос БИО 6+
Масса | 158 кг. |
---|---|
Габариты | 1700 x 0 x 2100 мм. |
Длина | 1700 мм. |
Ширина | 0 мм. |
Высота | 2100 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1300 л/с |
Залповый сброс | 540 л/ч |
Кол-во пользователей | 6 |
Потреб. электроэнергии | 2.14 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 660 мм. |
Труба отводящая | 710 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |
Характеристики Евролос БИО 8+
Масса | 223 кг. |
---|---|
Габариты | 1900 x 0 x 2100 мм. |
Длина | 1900 мм. |
Ширина | 0 мм. |
Высота | 2100 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1600 л/с |
Залповый сброс | 710 л/ч |
Кол-во пользователей | 8 |
Потреб. электроэнергии | 2.14 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 660 мм. |
Труба отводящая | 710 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 3 шт. |