Характеристики септиков и станций биоочистки Диамант представлены списком из 22 параметров. Указаны характеристики для моделей предназначенных для высоких грунтовых вод с принудительным сбросом. Модели в с самотечным сбросом имеют практически те же основные характеристики.
Характеристики Диамант 3
Масса | 74 кг. |
---|---|
Габариты | 2000 x 950 x 1250 мм. |
Длина | 2000 мм. |
Ширина | 950 мм. |
Высота | 1250 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 700 л/с |
Залповый сброс | 180 л/ч |
Кол-во пользователей | 3 |
Потреб. электроэнергии | 1.2 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 500 мм. |
Труба отводящая | 580 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | горизонтальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики Диамант 4
Масса | 130 кг. |
---|---|
Габариты | 2500 x 1450 x 1250 мм. |
Длина | 2500 мм. |
Ширина | 1450 мм. |
Высота | 1250 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 800 л/с |
Залповый сброс | 200 л/ч |
Кол-во пользователей | 4 |
Потреб. электроэнергии | 1.2 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 500 мм. |
Труба отводящая | 580 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | горизонтальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики Диамант 5
Масса | 150 кг. |
---|---|
Габариты | 3000 x 950 x 1250 мм. |
Длина | 3000 мм. |
Ширина | 950 мм. |
Высота | 1250 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1000 л/с |
Залповый сброс | 250 л/ч |
Кол-во пользователей | 5 |
Потреб. электроэнергии | 1.2 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 500 мм. |
Труба отводящая | 580 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | горизонтальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики Диамант 6
Масса | 160 кг. |
---|---|
Габариты | 3500 x 950 x 1250 мм. |
Длина | 3500 мм. |
Ширина | 950 мм. |
Высота | 1250 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1200 л/с |
Залповый сброс | 300 л/ч |
Кол-во пользователей | 6 |
Потреб. электроэнергии | 1.2 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 500 мм. |
Труба отводящая | 580 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | горизонтальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики Диамант 8
Масса | 250 кг. |
---|---|
Габариты | 2000 x 1450 x 1750 мм. |
Длина | 2000 мм. |
Ширина | 1450 мм. |
Высота | 1750 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | компрессорная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1600 л/с |
Залповый сброс | 500 л/ч |
Кол-во пользователей | 8 |
Потреб. электроэнергии | 1.2 кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | высокий УГВ |
Отвод | принудительный |
Труба приемная | 500 мм. |
Труба отводящая | 580 мм. |
Насос принудительный | да |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | горизонтальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |