Характеристики септиков и станций биоочистки Биодека представлены списком из 22 параметров. Указаны характеристики для моделей предназначенных для высоких грунтовых вод с принудительным сбросом. Модели в с самотечным сбросом имеют практически те же основные характеристики.
Характеристики BioDeka 3 C-600
Масса | кг. |
---|---|
Габариты | x x 0 мм. |
Длина | мм. |
Ширина | мм. |
Высота | 0 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 0 л/с |
Залповый сброс | 140 л/ч |
Кол-во пользователей | 3 |
Потреб. электроэнергии | кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | мм. |
Труба отводящая | мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики BioDeka 4 C-700
Масса | кг. |
---|---|
Габариты | x x 0 мм. |
Длина | мм. |
Ширина | мм. |
Высота | 0 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1 л/с |
Залповый сброс | 190 л/ч |
Кол-во пользователей | 4 |
Потреб. электроэнергии | кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | мм. |
Труба отводящая | мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики BioDeka 5 C-800
Масса | кг. |
---|---|
Габариты | x x 0 мм. |
Длина | мм. |
Ширина | мм. |
Высота | 0 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1 л/с |
Залповый сброс | 250 л/ч |
Кол-во пользователей | 5 |
Потреб. электроэнергии | кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | мм. |
Труба отводящая | мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики BioDeka 6 C-800
Масса | кг. |
---|---|
Габариты | x x 0 мм. |
Длина | мм. |
Ширина | мм. |
Высота | 0 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 1 л/с |
Залповый сброс | 290 л/ч |
Кол-во пользователей | 6 |
Потреб. электроэнергии | кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | мм. |
Труба отводящая | мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |
Характеристики BioDeka 8 C-800
Масса | кг. |
---|---|
Габариты | x x 0 мм. |
Длина | мм. |
Ширина | мм. |
Высота | 0 мм. |
Спецификация (параметры)
Тип станции | насосная |
---|---|
Вид устройства | станция |
Степень очистки | |
Производительность | 2 л/с |
Залповый сброс | 380 л/ч |
Кол-во пользователей | 8 |
Потреб. электроэнергии | кВт/сут |
Уровень грунтовых вод | низкий УГВ |
Отвод | самотечный |
Труба приемная | мм. |
Труба отводящая | мм. |
Насос принудительный | нет |
Форма корпуса | цилиндрический |
Вид корпуса | вертикальный |
Толщина стенок (корпус) | 8 мм. |
Наличие грузозацепов | да |
Количество камер | 4 шт. |