Постарались составить полный список неисправностей станций ТОПАС и ТОПАС-С, с которыми сталкиваются ремонтники. Указали, что можно починить самостоятельно, рекомендации по профилактике и расписали регламентные работы по обслуживанию станции.
Александр Воробьев
Неисправности и ремонт
Неисправность | Признаки | Причины | Решения |
---|---|---|---|
Поломка компрессора (например, Hiblow HP-80) | Отсутствие аэрации (нет пузырьков в аэротенке), тишина в отсеке компрессора, срабатывание сигнальной лампы (если есть), мутная вода на выходе. | Износ мембран (2–3 года), скачки напряжения, попадание влаги, перегрев из-за плохой вентиляции. | Замените мембраны или компрессор. Установите стабилизатор напряжения. Обеспечьте вентиляцию отсека. Проверьте предохранители. |
Засорение главного насоса (эрлифта) | Снижение уровня воды в приёмной камере, перелив в аэротенк, запах сероводорода, мутная вода на выходе. | Попадание неразлагаемых отходов (салфетки, волосы, пластик), скопление ила из-за редкой откачки. | Очистите эрлифт (снимите и промойте). Откачайте избыточный ил ассенизатором. Установите сетку-фильтр на входе. Не сбрасывайте небиоразлагаемые материалы. |
Засорение фильтра грубой очистки | Медленный слив в приёмной камере, повышение уровня стоков, неприятный запах, шум от насоса. | Скопление волос, жира, мелкого мусора, отсутствие регулярной чистки (рекомендуется раз в 3 месяца). | Снимите и промойте фильтр под проточной водой. Проводите чистку каждые 3 месяца. Избегайте сброса жира и мелких частиц в канализацию. |
Переполнение приёмной камеры | Сточные воды не уходят, уровень в камере выше нормы, срабатывание аварийной сигнализации, запах канализации. | Чрезмерный сброс воды (например, стирка, ванна), засор эрлифта, отключение электричества, поломка компрессора. | Сократите водопотребление. Проверьте компрессор и эрлифт. Вызовите ассенизатора для откачки. Убедитесь в стабильном питании (установите генератор). |
Поломка поплавкового датчика уровня | Неправильное переключение режимов (аэрация не включается/не выключается), срабатывание сигнализации, перелив стоков. | Залипание поплавка из-за грязи, износ механизма, обрыв проводки. | Очистите поплавок от налёта. Проверьте проводку на обрыв. Замените датчик при необходимости. Проводите осмотр раз в 6 месяцев. |
Недостаточная очистка стоков | Мутная или пахнущая вода на выходе, наличие взвесей, снижение качества очистки (менее 98%). | Сброс химии (хлор, кислоты), гибель бактерий, недостаточная аэрация, перегрузка системы. | Избегайте сброса агрессивной химии. Добавьте биоактиватор (например, Доктор Робик). Проверьте компрессор. Сократите объём стоков. |
Засорение аэраторов | Слабая аэрация, крупные пузыри вместо мелких, мутная вода, запах сероводорода. | Скопление ила, жира, мелких частиц в трубках аэратора, отсутствие чистки. | Снимите и промойте аэраторы (раз в 6 месяцев). Убедитесь в исправности компрессора. Используйте фильтр грубой очистки для защиты. |
Протечка корпуса станции | Влажность вокруг станции, снижение уровня стоков, запах канализации, подтопление грунта. | Трещины в корпусе из-за неправильной установки, давления грунта, старения пластика (после 10–15 лет). | Вызовите специалистов для диагностики. Заделайте трещины герметиком или замените корпус. Убедитесь в правильной установке. |
Выход из строя системы управления | СБО не включается, хаотичное переключение режимов, срабатывание сигнализации, отсутствие реакции на датчики. | Скачки напряжения, попадание влаги в блок, износ платы (после 5–7 лет). | Установите стабилизатор напряжения. Замените плату управления. Обеспечьте герметичность отсека. Проверьте проводку. |
Скопление избыточного ила | Запах сероводорода, мутная вода, снижение производительности, шум от насоса. | Редкая откачка ила (рекомендуется раз в 6–12 месяцев), перегрузка стоками, сброс жира. | Откачайте ил ассенизатором. Проводите откачку раз в 6–12 месяцев. Добавьте биоактиватор для разложения ила. Сократите сброс жира. |
Профилактика неисправностей ТОПАС и ТОПАС-С
Этап | Рекомендации | Почему это важно |
---|---|---|
Правильная установка |
|
Неправильная установка (например, слабая подушка или перекос) вызывает дисбаланс камер, засоры эрлифтов и поломку компрессоров. Скачки напряжения выводят из строя электронику. |
Эксплуатация |
|
Превышение сброса или агрессивные вещества убивают бактерии, снижая очистку (вода мутнеет, появляется запах). Нерегулярное использование или отключение питания нарушают работу аэротенка. |
Обслуживание |
|
Накопление ила или засоры эрлифтов снижают эффективность очистки. Износ мембран компрессоров нарушает аэрацию, что приводит к запаху и мутной воде. |
Зимняя эксплуатация |
|
Замерзание труб или недостаток стоков зимой останавливает биологический процесс, вызывая поломку насосов и эрлифтов. Утепление продлевает срок службы. |
Контроль и диагностика |
|
Раннее обнаружение проблем (запах, сбой компрессора) предотвращает серьёзные поломки. Сигнализация и журнал помогают быстро реагировать на неисправности. |
Дополнительные меры |
|
Качественные запчасти и профессиональный сервис продлевают срок службы (до 50 лет). Неправильный отвод воды вызывает перегрузку системы. |
Запчасти для станций ТОПАС и ТОПАС-С
Запчасть | Назначение | Совместимость | Ориентировочная цена (руб.) |
---|---|---|---|
Компрессор Hiblow HP-80 | Подача воздуха для аэрации, обеспечение работы аэробных бактерий в аэротенке. | ТОПАС 5, 8, 10; ТОПАС-С 4, 5, 8 | 14 000–16 000 |
Компрессор Secoh JDK-S-80 | Альтернативный вариант для аэрации, энергоэффективный, с защитой от перегрева. | ТОПАС 5, 8; ТОПАС-С 4, 5 | 13 500–15 000 |
Мембраны для компрессора Hiblow HP-80 | Ремкомплект для восстановления работы компрессора (диафрагмы, клапаны). | ТОПАС 5, 8, 10; ТОПАС-С 4, 5, 8 | 2 500–3 500 |
Аэрлифт (главный насос) | Перекачка стоков из приёмной камеры в аэротенк, работает на принципе струйного насоса. | Все модели ТОПАС и ТОПАС-С | 3 000–5 000 |
Фильтр грубой очистки | Задерживает крупные фракции (волосы, мусор) в приёмной камере, предотвращает засоры. | Все модели ТОПАС и ТОПАС-С | 2 000–2 500 |
Аэратор (аэрационный элемент) | Распределяет воздух от компрессора в аэротенке, создавая мелкие пузырьки для насыщения кислородом. | Все модели ТОПАС и ТОПАС-С | 1 500–2 500 |
Поплавковый выключатель | Контролирует уровень воды, включает/выключает компрессор или насос для автоматизации работы. | ТОПАС 5, 8, 10; ТОПАС-С 4, 5, 8 | 1 500–3 000 |
Электромагнитный клапан KMP MSB 2160 | Переключает фазы очистки (прямая/обратная) в ТОПАС-С, регулирует подачу воздуха. | ТОПАС-С 4, 5, 8 | 2 500–4 000 |
Блок управления | Управляет компрессором, насосом и клапанами, включает розетки и переключатели. | ТОПАС 5, 8, 10; ТОПАС-С 4, 5, 8 | 8 000–12 000 |
Дренажный насос Wilo TM32/7 | Для принудительного отвода очищенной воды в моделях с маркировкой «Пр». | ТОПАС 5 Пр, 8 Пр; ТОПАС-С 4 Пр, 5 Пр | 7 000–9 000 |
Дренажный насос Джилекс Дренажник 85/6 | Альтернатива для принудительного отвода воды, используется в некоторых моделях. | ТОПАС 5 Пр; ТОПАС-С 4 Пр, 5 Пр | 5 000–6 500 |
Биофильтр | Формирует биоплёнку из микроорганизмов для финальной очистки, предотвращает вынос ила. | Все модели ТОПАС и ТОПАС-С | 3 500–5 500 |
Циклическое реле времени | Автоматизирует подачу напряжения на насос промывки, используется в некоторых системах. | ТОПАС 8, 10; ТОПАС-С 8 | 5 000–6 500 |
Панельная розетка с крышкой ELKO | Подключение компрессоров и насосов в блоке управления, устойчива к влаге. | Все модели ТОПАС и ТОПАС-С | 500–1 000 |
Электромеханический таймер Makel | Управляет рециркуляционным насосом, равномерно распределяет воду через биофильтр. | ТОПАС 5, 8; ТОПАС-С 4, 5 | 1 000–1 500 |
Уплотнительные кольца и прокладки | Обеспечивают герметичность соединений в насосах, клапанах и аэраторах. | Все модели ТОПАС и ТОПАС-С | 500–1 500 |
Воздушный фильтр для компрессора | Защищает компрессор от пыли и мелких частиц, продлевает срок службы. | ТОПАС 5, 8, 10; ТОПАС-С 4, 5, 8 | 500–1 000 |
Аварийная сигнализация | Оповещает о сбоях (переполнение, отключение питания), поставляется в акциях. | Все модели ТОПАС и ТОПАС-С | 2 000–3 500 |
Обслуживание оборудования ТОПАС и ТОПАС-С
Компонент/Процедура | Периодичность | Действия по обслуживанию | Замена (при необходимости) | Ориентировочная стоимость замены (руб.) |
---|---|---|---|---|
Фильтр грубой очистки | Раз в 3 месяца | Извлечь фильтр из приёмной камеры, промыть под струёй воды, удалить волосы и мусор. Проверить целостность сетки. | Заменить при разрывах или деформации сетки. | 2 000–2 500 |
Аэрлифт (главный насос) | Раз в 6 месяцев | Проверить трубки на засоры, промыть струёй воды. Убедиться, что подача воздуха от компрессора стабильна. | Заменить при трещинах трубок или снижении производительности. | 3 000–5 000 |
Компрессор (Hiblow HP-80, Secoh JDK-S-80) | Раз в 6 месяцев (проверка), замена мембран каждые 2–3 года | Проверить уровень шума (не более 40 дБ), отсутствие вибрации. Очистить воздушный фильтр. Проверить мембраны на износ (трещины, снижение давления). | Заменить мембраны (ремкомплект) или весь компрессор при выходе из строя. | Мембраны: 2 500–3 500 Компрессор: 13 500–16 000 |
Воздушный фильтр компрессора | Раз в 6–12 месяцев | Извлечь фильтр, промыть или заменить при загрязнении. Убедиться, что воздух поступает свободно. | Заменить при износе или сильном загрязнении. | 500–1 000 |
Аэратор (аэрационный элемент) | Раз в 6 месяцев | Проверить на засоры, промыть под давлением воды. Убедиться, что пузырьки воздуха равномерные. | Заменить при повреждении или снижении эффективности аэрации. | 1 500–2 500 |
Поплавковый выключатель | Раз в 3–6 месяцев | Проверить подвижность поплавка, отсутствие залипания. Очистить от грязи и ила. Тестировать включение/выключение компрессора. | Заменить при залипании или сбоях в автоматике. | 1 500–3 000 |
Электромагнитный клапан (ТОПАС-С) | Раз в 6 месяцев | Проверить работу клапана (переключение фаз очистки). Очистить от пыли, проверить целостность проводов. | Заменить при сбоях в переключении или повреждении катушки. | 2 500–4 000 |
Блок управления | Раз в 12 месяцев | Проверить розетки, переключатели и проводку на коррозию. Тестировать работу автоматики (включение компрессоров, насосов). | Заменить при сбоях в электронике или повреждении корпуса. | 8 000–12 000 |
Дренажный насос (Wilo TM32/7, Джилекс Дренажник 85/6) | Раз в 6 месяцев | Проверить на засоры, промыть рабочее колесо. Тестировать подачу воды. Проверить кабель на повреждения. | Заменить при снижении производительности или поломке двигателя. | 5 000–9 000 |
Биофильтр | Раз в 12 месяцев | Проверить на заиливание, промыть водой под давлением. Убедиться, что биоплёнка активна (отсутствие запаха). | Заменить при разрушении структуры или потере эффективности. | 3 500–5 500 |
Откачка активного ила | Раз в 3–6 месяцев | Откачать избыточный ил из стабилизатора ила с помощью встроенного насоса или ассенизатора (объём до 0.5 м³). Проверить консистенцию ила. | Не требуется, но при заиливании заменить биофильтр. | Ассенизация: 2 000–4 000 |
Очистка приёмной камеры | Раз в 6 месяцев | Удалить осадок и мусор из приёмной камеры с помощью насоса или вручную. Проверить стенки на налёт. | Не требуется, но заменить фильтр грубой очистки при износе. | 0 (самостоятельно) или 2 000 (сервис) |
Панельная розетка ELKO | Раз в 12 месяцев | Проверить герметичность крышки, отсутствие коррозии контактов. Тестировать подключение компрессоров. | Заменить при повреждении или потере герметичности. | 500–1 000 |
Электромеханический таймер Makel | Раз в 12 месяцев | Проверить настройки времени, целостность корпуса. Тестировать работу рециркуляционного насоса. | Заменить при сбоях в тайминге или поломке. | 1 000–1 500 |
Уплотнительные кольца и прокладки | Раз в 12 месяцев | Проверить на износ, трещины или протечки в соединениях насосов, клапанов и аэраторов. | Заменить при потере эластичности или протечках. | 500–1 500 |
Аварийная сигнализация | Раз в 12 месяцев | Проверить работу датчиков (переполнение, отключение питания). Тестировать звуковой/световой сигнал. | Заменить при сбоях в срабатывании или повреждении. | 2 000–3 500 |
Общая инспекция станции | Раз в 12 месяцев | Проверить корпус на трещины, герметичность крышки. Оценить запах (должен быть минимальным). Проверить качество очищенной воды (прозрачность). | Заменить повреждённые элементы (крышка, уплотнители). | Зависит от запчастей |