Алгоритм устранения причин завоздушивания системы отопления.
| Этап | Параметр | Метод | Норма | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Температура радиатора | Рукой или тепловизором | Горячий равномерно | Верх холодный → воздух |
| 1.2 | Кран Маевского | Открутить на 1–2 оборота | Воздух выходит | Выходит воздух → спустить до воды |
| 1.3 | Воздухоотводчик | Осмотр автоматического воздухоотводчика | Сухо, клапан закрыт | Капает → заменить |
| 1.4 | Насос | Отключить/включить | Тихо | Шумит → спустить воздух из насоса |
| Этап | Параметр | Метод | Норма | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Звук насоса | Приложить руку | Тихий гул | Булькает/гудит → воздух |
| 2.2 | Воздух из насоса | Открутить центральный винт (Wilo, Grundfos) | Выходит воздух | Выпустить воздух, закрутить |
| 2.3 | Скорость насоса | Поставить 2–3 скорость | Работает | Шумит на низкой → воздух |
| 2.4 | Насос заклинил | Провернуть вал отверткой | Вращается | Не вращается → замена |
| Этап | Параметр | Метод | Норма | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Давление | Манометр | 1.2–2.5 бар | Норма → воздух |
| 3.2 | Радиаторы | Проверить все | Горячие | Холодные → спустить воздух |
| 3.3 | Теплый пол | Проверить коллектор | Воздух отсутствует | Воздух → спустить с коллектора |
| 3.4 | Воздухоотводчик | Осмотр | Не капает | Капает → заменить |
| Этап | Параметр | Метод | Норма | Действия |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Радиаторы | Проверить все по порядку | Горячие | Холодные → спустить |
| 4.2 | Теплый пол | Коллектор, воздухоотводчики | Воздух отсутствует | Воздух → спустить |
| 4.3 | Воздухоотводчик на стояке | Осмотр | Работает | Неисправен → замена |
| 4.4 | Насос | Скорость 2–3 | Циркуляция | Нет → воздух |
Введите температуру подачи и обратки — если разница > 15°C при нормальном давлении — 90% вероятность завоздушивания.