Нормативная база: Смета составлена на основании следующих нормативных документов:
Документы обеспечивают соответствие сметы законодательству РФ, с использованием базисно-индексного метода и индексацией цен на 2025 год (коэффициент 1.25).
Инструкция: печать сметы:
Примечание: Заполните все поля ввода перед печатью, чтобы избежать отображения плейсхолдеров.
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| Раздел | Сумма, руб. |
|---|---|
| Основное оборудование | |
| Материалы для монтажа | |
| Дополнительные работы | |
| Транспортные и прочие расходы | |
| Итого без НДС | |
| НДС (20%) | |
| Итого с НДС |
Условия монтажа:
- Мощность трансформатора:
- Тип установки:
- Высота установки:
- Кабельные вводы:
Дополнительные расходы (возможные):
- Увеличение мощности трансформатора:
- Установка защитного ограждения: