Нормативная база: Смета составлена на основании следующих нормативных документов:
Документы обеспечивают соответствие сметы законодательству РФ, с использованием базисно-индексного метода и индексацией цен на 2025 год (коэффициент 1.25).
Инструкция: печать сметы:
Примечание: Заполните все поля ввода перед печатью, чтобы избежать отображения плейсхолдеров.
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| Итого по разделу: | ||||||
| Раздел | Сумма, руб. |
|---|---|
| Основное оборудование | |
| Материалы для контуров | |
| Расходные материалы | |
| Дополнительное оборудование | |
| Работы по монтажу | |
| Дополнительные работы | |
| Транспортные и прочие расходы | |
| Итого без НДС | |
| НДС (20%) | |
| Итого с НДС |
Условия монтажа:
- Площадь помещения:
- Тип укладки:
- Покрытие:
- Количество контуров:
- Количество зон:
- Штробление:
Дополнительные расходы (возможные):
- Увеличение контуров:
- Замена котла на напольный:
- Удлинение трассы труб:
- Стяжка (65–75 мм):
Сроки выполнения:
- Подготовка и доставка:
- Монтаж и пусконаладка: