| № | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж старых покрытий (линолеум, плитка) | 85 | м² | 150 | 12,750 |
| 2 | Демонтаж перегородок (гипсокартон, кирпич) | 25 | м² | 300 | 7,500 |
| 3 | Демонтаж старой электропроводки | 1 | кв. | 8,000 | 8,000 |
| 4 | Демонтаж сантехнического оборудования | 1 | кв. | 5,000 | 5,000 |
| 5 | Вынос строительного мусора (контейнер 8м³) | 3 | шт. | 4,500 | 13,500 |
| Итого по разделу: | 46,750 | ||||
| № | Наименование материалов | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Цементно-песчаная смесь для стяжки (толщина 5 см) | 4.5 | м³ | 3,500 | 15,750 |
| 7 | Гипсовая штукатурка (Rotband) | 120 | меш. | 600 | 72,000 |
| 8 | Гипсокартон (12.5 мм) | 75 | лист | 450 | 33,750 |
| 9 | Профиль для ГКЛ (CD, UD) | 350 | м.п. | 80 | 28,000 |
| 10 | Пеноблоки для перегородок (D600) | 2 | палл. | 7,500 | 15,000 |
| 11 | Грунтовка глубокого проникновения | 40 | л | 350 | 14,000 |
| Итого по разделу: | 178,500 | ||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Кабель ВВГнг-LS 3x2.5 | 300 | м | 65 | 19,500 |
| 13 | Кабель ВВГнг-LS 3x1.5 | 150 | м | 45 | 6,750 |
| 14 | Автоматы защиты (ABB 16A) | 15 | шт. | 800 | 12,000 |
| 15 | Щиток распределительный (24 модуля) | 1 | шт. | 5,000 | 5,000 |
| 16 | Розетки и выключатели (Legrand Valena) | 45 | шт. | 600 | 27,000 |
| 17 | Монтаж электропроводки (скрытый) | 1 | кв. | 45,000 | 45,000 |
| 18 | Установка щитка и автоматов | 1 | шт. | 8,000 | 8,000 |
| Итого по разделу: | 123,250 | ||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Трубы полипропиленовые (25 мм) | 50 | м.п. | 150 | 7,500 |
| 20 | Канализация PVC (50 мм) | 30 | м.п. | 250 | 7,500 |
| 21 | Смеситель для раковины (Grohe) | 2 | шт. | 8,000 | 16,000 |
| 22 | Унитаз подвесной (Geberit) | 1 | шт. | 25,000 | 25,000 |
| 23 | Ванна акриловая 170 см | 1 | шт. | 32,000 | 32,000 |
| 24 | Монтаж сантехнического оборудования | 1 | кв. | 35,000 | 35,000 |
| 25 | Разводка труб водоснабжения и канализации | 1 | кв. | 28,000 | 28,000 |
| Итого по разделу: | 151,000 | ||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Ламинат (32 класс, Egger) | 60 | м² | 1,500 | 90,000 |
| 27 | Плитка керамическая (ванная, кухня) | 25 | м² | 2,000 | 50,000 |
| 28 | Клей для плитки (Ceresit CM11) | 25 | меш. | 500 | 12,500 |
| 29 | Обои флизелиновые (под покраску) | 30 | рул. | 1,200 | 36,000 |
| 30 | Краска интерьерная (Tikkurila) | 30 | л | 1,000 | 30,000 |
| 31 | Плинтус пластиковый | 100 | м.п. | 250 | 25,000 |
| 32 | Натяжной потолок (ПВХ, матовый) | 85 | м² | 800 | 68,000 |
| Итого по разделу: | 311,500 | ||||
| № | Наименование работ | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Устройство стяжки пола (5 см) | 85 | м² | 500 | 42,500 |
| 34 | Штукатурка стен (Rotband) | 220 | м² | 400 | 88,000 |
| 35 | Шпаклёвка стен под покраску | 220 | м² | 300 | 66,000 |
| 36 | Монтаж гипсокартонных конструкций | 75 | м² | 600 | 45,000 |
| 37 | Укладка плитки (стены + пол) | 25 | м² | 1,200 | 30,000 |
| 38 | Укладка ламината | 60 | м² | 400 | 24,000 |
| 39 | Поклейка обоев | 220 | м² | 250 | 55,000 |
| 40 | Покраска стен и потолков | 220 | м² | 200 | 44,000 |
| 41 | Установка натяжных потолков | 85 | м² | 400 | 34,000 |
| Итого по разделу: | 428,500 | ||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Межкомнатные двери (массив, с коробкой) | 5 | шт. | 15,000 | 75,000 |
| 43 | Входная дверь (металлическая) | 1 | шт. | 45,000 | 45,000 |
| 44 | Окна ПВХ (Rehau, двухкамерные) | 6 | шт. | 25,000 | 150,000 |
| 45 | Монтаж дверей | 6 | шт. | 3,000 | 18,000 |
| 46 | Монтаж окон | 6 | шт. | 4,000 | 24,000 |
| Итого по разделу: | 312,000 | ||||
| № | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Доставка материалов | 1 | усл. | 15,000 | 15,000 |
| 48 | Непредвиденные расходы (5%) | 1 | усл. | 75,000 | 75,000 |
| 49 | Проект дизайна интерьера | 1 | усл. | 50,000 | 50,000 |
| Итого по разделу: | 140,000 | ||||
| Раздел | Сумма, руб. |
|---|---|
| Подготовительные работы | 46,750 |
| Черновые материалы | 178,500 |
| Электромонтажные работы и материалы | 123,250 |
| Сантехнические работы и материалы | 151,000 |
| Отделочные материалы | 311,500 |
| Отделочные работы | 428,500 |
| Двери и окна | 312,000 |
| Прочие расходы | 140,000 |
| Итого без НДС | 1,691,500 |
| НДС (20%) | 338,300 |
| Итого с НДС | 2,029,800 |
1. Сроки выполнения работ:
- Подготовительный этап: 7-10 дней
- Черновые работы: 20-25 дней
- Инженерные коммуникации: 10-15 дней
- Чистовая отделка: 25-30 дней
- Общий срок: 2.5-3 месяца
2. Гарантии:
- На строительные работы: 3 года
- На инженерные системы: 5 лет
- На отделочные материалы: согласно гарантии производителя
3. Порядок оплаты:
- 30% предоплата при заключении договора
- 40% после выполнения черновых работ
- 25% после завершения отделочных работ
- 5% после подписания акта сдачи-приёмки
4. Особые условия:
- Стоимость указана для типового ремонта без учёта индивидуальных дизайнерских решений
- Возможна корректировка сметы при изменении объёмов работ или материалов
- В стоимость включены все необходимые согласования перепланировки
5. Рекомендации:
- Перед началом работ необходимо провести техническое обследование помещения
- Рекомендуется закупать материалы партиями по мере выполнения этапов работ
- Для контроля качества рекомендуются промежуточные приёмки по завершении каждого этапа