Образец сметы на монтаж кондиционера
Объект: Частный дом, площадь помещения 25–35 м²
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Сплит-система Mitsubishi Electric MSZ-FL | 1 | шт. | 120,000 | 120,000 |
2 | Кронштейн для внутреннего блока | 1 | компл. | 500 | 500 |
3 | Кронштейн для внешнего блока (усиленный) | 1 | компл. | 1,500 | 1,500 |
4 | Антивибрационные подставки | 4 | шт. | 200 | 800 |
Итого по разделу: | 122,800 |
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
5 | Медная трубка 1/4" (жидкостная) | 7 | м | 600 | 4,200 |
6 | Медная трубка 3/8" (газовая) | 7 | м | 800 | 5,600 |
7 | Теплоизоляция K-Flex (для труб) | 14 | м | 150 | 2,100 |
8 | Межблочный кабель 5x1,5 мм² | 7 | м | 200 | 1,400 |
9 | Кабель питания 3x2,5 мм² | 5 | м | 150 | 750 |
10 | Дренажный шланг ПВХ (16 мм) | 7 | м | 100 | 700 |
Итого по разделу: | 14,750 |
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
11 | Короб ПВХ 60x60 мм (для скрытия трассы) | 3 | м | 300 | 900 |
12 | Лента фум | 1 | шт. | 100 | 100 |
13 | Винты, дюбели, саморезы (комплект) | 1 | компл. | 500 | 500 |
14 | Хладагент R32 (дозаправка) | 0.3 | кг | 2,000 | 600 |
15 | Кабель-канал ПВХ 25x25 мм | 5 | м | 150 | 750 |
16 | Изолента и термоусадка | 1 | компл. | 300 | 300 |
Итого по разделу: | 3,150 |
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
17 | Автоматический выключатель 16 А | 1 | шт. | 500 | 500 |
18 | Козырек защитный для внешнего блока | 1 | шт. | 3,000 | 3,000 |
19 | Сифон для дренажа | 1 | шт. | 1,000 | 1,000 |
Итого по разделу: | 4,500 |
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
20 | Установка внутреннего блока | 1 | шт. | 5,000 | 5,000 |
21 | Установка внешнего блока (высотные работы) | 1 | шт. | 8,000 | 8,000 |
22 | Прокладка фреоновой трассы (7 м) | 7 | м | 1,500 | 10,500 |
23 | Прокладка электрического кабеля | 7 | м | 500 | 3,500 |
24 | Вакуумирование системы | 1 | шт. | 2,000 | 2,000 |
25 | Монтаж декоративного короба | 3 | м | 500 | 1,500 |
26 | Подключение к электросети (с автоматом) | 1 | шт. | 2,000 | 2,000 |
27 | Пусконаладочные работы | 1 | шт. | 3,000 | 3,000 |
28 | Испытание трубопроводов | 1 | шт. | 1,000 | 1,000 |
Итого по разделу: | 36,500 |
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
29 | Штробление стен (бетон, скрытая трасса) | 3 | м | 1,500 | 4,500 |
30 | Монтаж защитного козырька | 1 | шт. | 2,000 | 2,000 |
31 | Организация дренажа в канализацию | 1 | шт. | 2,000 | 2,000 |
32 | Высотные работы (альпинист) | 1 | усл. | 5,000 | 5,000 |
Итого по разделу: | 13,500 |
№ | Наименование | Кол-во | Ед. изм. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
---|---|---|---|---|---|
33 | Доставка оборудования и материалов | 1 | усл. | 2,000 | 2,000 |
34 | Вывоз мусора | 1 | усл. | 1,000 | 1,000 |
35 | Согласование установки (при необходимости) | 1 | усл. | 5,000 | 5,000 |
Итого по разделу: | 8,000 |
Раздел | Сумма, руб. |
---|---|
Основное оборудование | 122,800 |
Материалы для трассы | 14,750 |
Расходные материалы | 3,150 |
Дополнительное оборудование | 4,500 |
Работы по монтажу | 36,500 |
Дополнительные работы | 13,500 |
Транспортные и прочие расходы | 8,000 |
Итого без НДС | 203,200 |
НДС (20%) | 40,640 |
Итого с НДС | 243,840 |
- Длина трассы: 7 м (среднее для частного дома).
- Внешний блок устанавливается на фасаде 2-го этажа, что требует высотных работ с привлечением альпиниста (ФЕРм-2001-07).
- Скрытая прокладка трассы в помещении (штробление бетона на 3 м, ФЕР-2001-08).
- Защита внешнего блока: козырек для предотвращения повреждений от осадков.
- Дренаж организован в канализацию с установкой сифона (ФЕРм-2001-16).
2. Нормативная база:
- Смета составлена в соответствии с Приказом Минстроя РФ №421/пр (04.08.2020) и №511/пр (04.09.2019).
- Использованы расценки ФЕРм-2001-20, ФЕРм-2001-12, ФЕРм-2001-08, ГЭСНм-2001-20 (редакция 2020 с изменениями).
- Индексация цен выполнена с условным коэффициентом 1.25 (2025 год, на основе инфляционных тенденций).
3. Дополнительные расходы (возможные):
- Удлинение трассы сверх 7 м: +2,500 руб./м (материалы + работа).
- Установка антивандальной решетки: 5,000–7,000 руб.
4. Сроки выполнения:
- Подготовка и доставка: 1 день.
- Монтаж и пусконаладка: 1–2 дня (включая высотные работы и штробление).
5. Рекомендации:
- Провести предмонтажный осмотр для уточнения условий (СП 60.13330.2020).
- Заключить договор с указанием гарантий (1–3 года на монтаж, ст. 724 ГК РФ).
- Рассмотреть монтаж в межсезонье для снижения стоимости.