| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Типы древесины | Сосна, дуб, берёза | Сосна — лёгкая, дуб — прочная, берёза — универсальная. |
| Плотность древесины | Сосна: 520 кг/м³, дуб: 720 кг/м³, берёза: 650 кг/м³ | Средняя плотность при влажности 12% (ГОСТ 8486-86). |
| Длина доски | 0.5–6.0 м | Стандартные размеры по ГОСТ 8486-86. |
| Ширина доски | 0.05–0.3 м | Для обрезных пиломатериалов (ГОСТ 8486-86). |
| Толщина доски | 0.02–0.2 м | Для стандартных досок и бруса. |
| Применение | Сосна: строительство, мебель; дуб: полы, мебель; берёза: отделка, фанера | Зависит от прочности и текстуры древесины. |
| Влажность | 12–15% | Стандартная влажность для пиломатериалов (ГОСТ 6782.1-75). |
| Нормативные документы | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75 | Пиломатериалы хвойных пород, усушка древесины. |
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты основаны на стандартах:
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает расчёт объёма и массы древесины по стандартам ГОСТ 8486-86, ГОСТ 6782.1-75. Для расчёта стоимости требуется консультация с поставщиком.