| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Типы конструкций | Труба, арматура, свая, колонна | Трубы для трубопроводов, арматура для ЖБИ, сваи для фундаментов, колонны для каркасов. |
| Материалы | Сталь, бетон, пластик | Сталь: высокая прочность, бетон: для массивных конструкций, пластик: для лёгких систем. |
| Допустимое напряжение | Сталь: 235 МПа, бетон: 15 МПа, пластик: 50 МПа | По ГОСТ 27772-2015 (сталь), ГОСТ 26633-2015 (бетон), примерное значение для ПВХ. |
| Диаметр | Труба: 0.05–2 м, арматура: 0.006–0.04 м, свая: 0.3–1.2 м, колонна: 0.2–1.5 м | Зависит от назначения (ГОСТ 10704-91, ГОСТ 34028-2016). |
| Длина | 0.5–50 м | Для свай свыше 10 м требуется проверка устойчивости (СП 24.13330.2021). |
| Нагрузка | 0.1–1000 кН | Для расчёта минимального диаметра (СП 63.13330.2018). |
| Площадь сечения | S = π · (D/2)² | Для круглого сечения. |
| Момент инерции | I = π · (D/4)⁴ | Для оценки жёсткости конструкции. |
| Нормативные документы | ГОСТ 27772-2015, ГОСТ 26633-2015, ГОСТ 10704-91, СП 24.13330.2021 | Сталь, бетон, трубы, сваи. |
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты основаны на стандартах:
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает расчёт диаметра строительных конструкций по стандартам ГОСТ 27772-2015, ГОСТ 26633-2015, СП 24.13330.2021. Для сложных конструкций требуется консультация с инженером.