| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Типы материалов | Песок, гравий, щебень | Используются в строительстве, ландшафтном дизайне, дорожных работах. |
| Плотность песка | 1400–1600 кг/м³ | Зависит от влажности и фракции (ГОСТ 8736-2014). |
| Плотность гравия | 1400–1700 кг/м³ | Зависит от размера зёрен (ГОСТ 8267-93). |
| Плотность щебня | 1300–1500 кг/м³ | Зависит от типа породы и фракции (ГОСТ 8267-93). |
| Объём | Длина × Ширина × Высота | Расчёт в кубических метрах (м³). |
| Масса | Объём × Плотность | Перевод в тонны: масса (кг) ÷ 1000. |
| Фракции песка | 0.5–2 мм | Мелкий (0.5–1 мм), средний (1–2 мм) (ГОСТ 8736-2014). |
| Фракции гравия и щебня | 5–40 мм | Стандарт: 5–20 мм для бетона, 20–40 мм для дорог (ГОСТ 8267-93). |
| Нормативные документы | ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 8267-93 | Песок для строительных работ, щебень и гравий. |
1. Общие сведения
2. Входные параметры
3. Выходные параметры
4. Методика расчёта
Расчёты основаны на стандартах:
5. Ограничения и допуски
6. Заключение
Калькулятор ТЕХСТАНДАРТ обеспечивает расчёт объёма и массы сыпучих материалов по стандартам ГОСТ 8736-2014, ГОСТ 8267-93. Для точных характеристик материала требуется лабораторный анализ.